Publicerat den 28 juni, 2016
Stockholms 606-cup 9 | Resultat
| Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 488 | Niskalina | Mårten Agneskog | Michael Schibbye, Christian Agneskog | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
| 2 | 886 | Whiter Shade of Pale | Johan Säwensten | Håkan Karlsson | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 |
| 3 | 614 | Moxie | XX | Jessica Johnson | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
| 4 | 449 | Pajala Sunrise | Maud Jonsson | Per Kurttila, Karin Hedén | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 20.0 |
| 5 | 905 | Out of Control | Hans Guste | Peter Pohl | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 20.0 |
| 6 | 405 | Jezebel | Sabrina Jikander | Anders Bäckström | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 23.0 |
| 7 | 832 | Luna Bianca | Jonas Fogde | Nils Bergstrand | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 23.0 |
| 8 | 428 | Tung XIII | Jonas Lindberg | Björn B Gustavsson | 14.0 | 5.0 | 9.0 | 28.0 |
| 9 | 896 | The Little Crumb | Simon Dismo | Niklas Litoft | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 28.0 |
| 10 | 500 | Lille gul | Anders Bengtsson | Markus Björk | 16.0 | 13.0 | 1.0 | 30.0 |
| 11 | 611 | BåtAccenten | Thomas Pydokke | Mikael Bogefors | 9.0 | 15.0 | 7.0 | 31.0 |
| 12 | 218 | WTF | Jr Olrog | Thomas Olrog | 11.0 | 6.0 | 16.0 | 33.0 |
| 13 | 881 | Sara | Anna Nycander | Carl Fredrik Nycander | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 33.0 |
| 14 | 875 | Blackout | Aron Svedin | Vasilij Gunnermark | 7.0 | 18.0 OCS | 11.0 | 36.0 |
| 15 | 871 | X | Linn Dismo | Malin Albert, Michael Nettelbladt | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 36.0 |
| 16 | 822 | Honolulu Baby II | Gunnar Alaeus | Jessica Alaeus | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 43.0 |
| 17 | 511 | Spotty | Jenny Andersson | Marita Haaga | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 50.0 |






