Publicerat den 23 augusti, 2016
Stockholms 606-cup 12 | Resultat
| Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 905 | Out of Control | Peter Pohl | Hans Guste | 4.0 | 5.0 | 9.0 |
| 2 | 822 | Honolulu Baby II | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 8.0 | 3.0 | 11.0 |
| 3 | 832 | Luna Bianca | Sam Victorin | Mårten Lindberg | 3.0 | 8.0 | 11.0 |
| 4 | 933 | Maverick | Hans Eckerström | Anders Edblad | 2.0 | 10.0 | 12.0 |
| 5 | 932 | Happy Yachting | Björn Österberg | Rickard Melander | 12.0 | 2.0 | 14.0 |
| 6 | 849 | S/Y Gullan | Lotta Dahl | Karin Skantze, Mia | 10.0 | 4.0 | 14.0 |
| 7 | 875 | Blackout | Vasilij Gunnermark | Fredrik Schramm | 5.0 | 9.0 | 14.0 |
| 8 | 253 | Pava | Filip Engelbert | Carl Mörk | 16.0 | 1.0 | 17.0 |
| 9 | 614 | Moxie | Peder Lanefelt | Jessica Johnson | 11.0 | 11.0 | 22.0 |
| 10 | 428 | Tung XIII | Björn B Gustavsson | Jonas Lindberg | 9.0 | 14.0 | 23.0 |
| 11 | 242 | Guldkudden | Johan Qviberg | XX | 1.0 | 24.0 DNF | 25.0 |
| 12 | 817 | Vattnet | Niklas Clementsson | Jakob Thun | 13.0 | 13.0 | 26.0 |
| 13 | 809 | X | Johan Candert | Niklas Lundbäck | 23.0 | 6.0 | 29.0 |
| 14 | 271 | Sledgehammer | Peter Lindström | XX | 22.0 | 7.0 | 29.0 |
| 15 | 871 | X | Michael Nettelbadt | Linn Dismo | 6.0 | 24.0 OCS | 30.0 |
| 16 | 488 | Niskalina | Michael Schibbye | Mårten Agneskog, Christian Agneskog | 7.0 | 24.0 DNF | 31.0 |
| 17 | 424 | Experience II | Polly Malmberg | Mattias Peterson, Majlou Peterson | 21.0 | 12.0 | 33.0 |
| 18 | 405 | Jezebel | Anders Bäckström | Iris | 14.0 | 24.0 OCS | 38.0 |
| 19 | 229 | Gubbröra | Magnus Myrenberg | Johan Franck | 15.0 | 24.0 DNF | 39.0 |
| 20 | 511 | Spotty | Marita Haaga | Jenny Andersson, Annika Lundberg | 17.0 | 24.0 DNF | 41.0 |
| 21 | 611 | Båtaccenten | Mikael Bogefors | Thomas Pydokke | 18.0 | 24.0 OCS | 42.0 |
| 22 | 896 | The Little Crumb | Niklas Litoft | Simon Dismo | 19.0 | 24.0 DNF | 43.0 |
| 23 | 563 | X | Peter Kjerfve | Fredrik Bonorden | 20.0 | 24.0 DNF | 44.0 |
