Publicerat den 20 maj, 2014
Sthlm 606 cup 3 | Resultat
24 båtar på linjen i sommarvärme och sydvästvind. SWE 890 drog kortaste strået, två race i varierande vindar.
Tack till kvällens funktionärer från SWE 203.
| Rank | Sail No | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | 905 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| 3 | 488 | 2.0 | 8.0 | 10.0 |
| 4 | 886 | 10.0 | 1.0 | 11.0 |
| 5 | 849 | 4.0 | 9.0 | 13.0 |
| 6 | 869 | 9.0 | 4.0 | 13.0 |
| 7 | 822 | 11.0 | 5.0 | 16.0 |
| 8 | 881 | 6.0 | 10.0 | 16.0 |
| 9 | 837 | 7.0 | 13.0 | 20.0 |
| 10 | 832 | 15.0 | 7.0 | 22.0 |
| 11 | 933 | 17.0 | 6.0 | 23.0 |
| 12 | 871 | 13.0 | 11.0 | 24.0 |
| 13 | 449 | 8.0 | 17.0 | 25.0 |
| 14 | 232 | 14.0 | 12.0 | 26.0 |
| 15 | 918 | 5.0 | 25.0 BFD | 30.0 |
| 16 | 428 | 12.0 | 19.0 | 31.0 |
| 17 | 313 | 19.0 | 14.0 | 33.0 |
| 18 | 242 | 21.0 | 16.0 | 37.0 |
| 19 | 405 | 23.0 | 15.0 | 38.0 |
| 20 | 424 | 20.0 | 18.0 | 38.0 |
| 21 | 817 | 16.0 | 25.0 BFD | 41.0 |
| 22 | 334 | 22.0 | 20.0 | 42.0 |
| 23 | 253 | 18.0 | 25.0 BFD | 43.0 |
| 24 | 511 | 24.0 | 21.0 | 45.0 |

On-line resultat från Appen, med några fler namn uppdaterade:
https://jibemark.appspot.com/results/5703128158568448