Publicerat den 7 juni, 2016
Stockholms 606-cup 6|Resultat
| Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 428 | Tung XIII | Björn Gustavsson | Jonas Lindberg | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 12.0 |
| 2 | 822 | Honolulu Baby 2 | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 2.0 | 9.0 | 3.0 | 14.0 |
| 3 | 886 | Whiter Shade of Pale | Håkan Karlsson | Johan Säwensten | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 15.0 |
| 4 | 242 | Guldkudden | Johan Qviberg | XX | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 16.0 |
| 5 | 905 | Out of Control | Peter Pohl | Hans Guste | 1.0 | 11.0 | 5.0 | 17.0 |
| 6 | 349 | Savoy Truffle | Olof Nyberg | Johan Wallinder + bonusyngling | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 19.0 |
| 7 | 932 | Happy Yachting | Martin Angsell | Martin Gadman | 7.0 | 13.0 | 4.0 | 24.0 |
| 8 | 875 | Blackout | Fredrik X | Aron Svedin | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 24.0 |
| 9 | 832 | Luna Bianca | Sam Victorin | Jonas Fogde | 10.0 | 1.0 | 15.0 | 26.0 |
| 10 | 449 | Pajala Sunrise | Karin Hedén | Maud Jonsson + bonusyngling | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 36.0 |
| 11 | 500 | Lille Gul | Markus Björk | Anders Bengtsson | 17.0 | 10.0 | 11.0 | 38.0 |
| 12 | 871 | X | Michael Nettelbadt | Linn Dismo, Malin Albert | 4.0 | 22.0 BFD | 14.0 | 40.0 |
| 13 | 933 | Maverick | Hans Eckerström | Anders Edblad | 22.0 BFD | 7.0 | 12.0 | 41.0 |
| 14 | 817 | Vattnet | Niklas Clementsson | Två bonusynglingar | 14.0 | 22.0 BFD | 6.0 | 42.0 |
| 15 | 424 | Experience 2 | Polly Malmberg | Manne Forss | 9.0 | 16.0 | 17.0 | 42.0 |
| 16 | 869 | Thea | Stefan Lövblom | Daniel X | 18.0 | 17.0 | 8.0 | 43.0 |
| 17 | 809 | X | Niklas Lundbäck | Johan Candert | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 45.0 |
| 18 | 836 | Oliver Twist II | Mikael Willdal | XX | 22.0 BFD | 5.0 | 22.0 BFD | 49.0 |
| 19 | 253 | Pava | Filip Engelbert | Carl Mörk | 13.0 | 15.0 | 22.0 DNS | 50.0 |
| 20 | 918 | Nefertiti | Kaj Möller | Mikael Kullman + bonusyngling? | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 52.0 |
| 21 | 511 | Spotty | Marita Haaga | Jenny Andersson | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 57.0 |
Publicerat den 7 juni, 2016
Skepparmöte 17:30
Idag kör vi ett kort skepparmöte före cupseglingen. Våra unga gästgastar från Lidingö Jolleseglare ska fördelas mellan båtarna och så ska vi prata om rundningar och hantering av situationer som kan uppstå. Ge det tio minuter. Vi ses!
Publicerat den 6 juni, 2016
En insats för återväxten
S606K har blivit kontaktad av grannklubben Lidingö Jolleseglare. Deras ungdomsgrupp med fjorton- till artonåringar som tränar katamaran vill gärna prova att kappsegla ombord på en kölbåt. Så på tisdag välkomnar vi fyra-fem unga att följa med ombord på lika många båtar. Klart är att 349, 424 och 832 tar med var sin tonåring ombord, övriga får fördelas på kajen under skepparmötet 17:30.
Här finns potentialen att få unga intresserade av kölbåtssegling, 606 är en klass inom ekonomiskt räckhåll för en ung plånbok. Och en möjlighet för S606K att få in ungt blod, kul för alla inblandade och en nödvändighet för klubbens deltagande i Allsvenskan som har juniorkrav. This could be the beginning of a beautiful friendship.

Publicerat den 3 juni, 2016
Trångt vid länsgaten – en regeltolkning
Med de korta banor som är på cupen blir det trångt i rundningarna. För fyra år sedan infördes länsgate för att minska trycket, och för två år sedan introducerade klubben kryssgate. Gaterna har fungerat bra men det uppstår ändå trängsel och incidenter. I tisdags inträffade en situation vid länsgaten som diskuterades på kajen efteråt. Vi har skickat situationen vidare till domare Claes Lundin för en kommentar. Claes är bland annat med och dömer Allsvenskan Segling.
Det skedde ingen protestförhandling i tisdags och därmed är det som hände avklarat. En liknande situation skedde tisdagen innan, även den utan protestförhandling. Istället vill vi lyfta en allmän diskussion kring praktiken vid rundningarna, och detta kan vara en början. Vi tackar Claes för svaret.
Situation:
- Tre båtar A, B och C på väg för att runda länsmärket. Båt A har överlapp på B som har överlapp på C vid zonen. Se skissen nedan som illustrerar situationen.
- C ger B plats men B kan inte ge plats åt A eftersom C inte ger större utrymme.
- Båt A protesterar på båt B.
I diskussionen på kajen efteråt så diskuterades det huruvida C borde ingå i förhandlingen.
- A hade ju protesterat på B som i sin tur skyllde på C.
- B protesterade aldrig på C.
Frågor:
- Är det nödvändigt att A också protesterar på C?
- Måste B protestera på C för att gå fri från protesten från A?
- Ska vi ta med båt C som en part i förhandlingen?
Claes har gett ett långt och bra svar tycker vi, men för enkelhetens skull har vi valt att korta ner det något:
“Hej!
[…]
B borde absolut ha protesterat mot C, även om inte A hade protesterat. B borde vara väl medveten om att den inte gav märkesplats till A och det regelbrottet kan den inte bara ignorera. Anser den att det regelbrottet berodde på C:s regelbrott så måste den protestera, annars kan den i princip inte frias.
Nu finns det dock en viss möjlighet ändå. Om A har lämnat in en giltig protest för händelsen, så kan man före eller under förhandlingen tillämpa regel 61.2 eller regel 60.3a2. Det innebär att, när man konstaterat att den tredje båt, d.v.s. C i det här fallet, kan vara den som brutit mot en regel, får man kalla den till förhandlingen som part.
[…]
Sammanfattningsvis finns det alltså möjlighet i detta fallet att genomföra protestförhandling med alla tre som parter. Dock kommer en sådan förhandling att sätta störst press på mellanbåten B. Den borde först och främst tagit mer plats även om det inneburit kontakt mellan båtarna. Den borde sedan också ha protesterat om den inte ansåg sig få tillräcklig plats. Om jag vore domare skulle det krävas väldigt övertygande argumentation från både A och B för att jag skulle diska C.
[…]
Hälsningar
/Claes”
Vi hoppas att alla kan lära sig något av Claes resonemang. Grundprinciperna bör som alltid vara att:
- Hålla tillräckliga avstånd
- Försöka kommunicera tydligt med omkringliggande båtar
- Om det blir en protestsituation – protestera. Gör det korrekt, det vill säga ropa protest och sätt protestflagg. Gärna även ropa segelnumret på båten som får protesten på sig. Inget annat duger, gäller eller är okej.
Vi ser fram emot fortsatta diskussioner på kajen. Det är där vi kan ventilera situationer och få möjlighet att lära oss mer. Därför blir det även ett skepparmöte på tisdag, innan seglingarna kl 17:30. Ni kan förstås även kommentera detta inlägg. Vi ses!
Publicerat den 1 juni, 2016
Stockholms 606-cup 5 |Bilder
Ännu en propagandakväll med högsommarvärme och skiftande vindar. 22 båtar hade nöjet att hantera kanter som kunde sänka en båt från första till sista plats på ett halvt ben. Rätt båt vann som alltid, grattis till Niklas Clementsson och Jakob Thun i 817 som tog sin första spik i cupen.
Efter seglingarna blev det regelsnack på kajen. Samlingarna där är både lärorika och nyttiga, särskilt med tanke på hur mycket kontakt mellan båtarna det varit i år. Det är viktigt att vi får prata igenom situationer som uppstår på banan, för att lära sig mer om vad som gäller och för att behålla den goda stämningen vi har i klubben. Det kommer bli mer kajsnack framöver, tisdagskvällen är ju ändå bokad så ge det gärna en stund.
Stort tack till Karin, Maud och Per från 449 som var kvällens funkisar, assisterade av Brian från 614 som även skötte kranen. Per och Maud som tog bilderna som kan ses här.

Publicerat den 31 maj, 2016
Stockhoms 606-cup 5 |Resultat
| Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 817 | Vattnet | Niklas Clementsson | Jakob Thun | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 |
| 2 | 933 | Maverick | Hans Eckerström | Anders Edblad | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 14.0 |
| 3 | 428 | Tung XIII | Björn Gustavsson | XX | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 17.0 |
| 4 | 500 | Lille Gul | Markus Björk | Anders Bengtsson | 11.0 | 4.0 | 8.0 | 23.0 |
| 5 | 869 | Thea | Anders Björk | Stefan Lövblom | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 23.0 |
| 6 | 918 | Nefertiti | Kaj Möller | Göran Ekdal | 5.0 | 12.0 | 7.0 | 24.0 |
| 7 | 349 | Savoy Truffle | Tomas Tarp | Johan Wallinder | 23.0 OCS | 2.0 | 2.0 | 27.0 |
| 8 | 905 | Out of control | Peter Pohl | Hans Guste | 2.0 | 22.0 | 3.0 | 27.0 |
| 9 | 871 | Kaeresten | Michael Nettelbladt | Malin Albert | 23.0 OCS | 1.0 | 9.0 | 33.0 |
| 10 | 875 | Blackout | Fredrik X | Aron Svedin | 3.0 | 19.0 | 12.0 | 34.0 |
| 11 | 405 | Jezebel | Krister Jönsson | XX, XX | 10.0 | 21.0 | 6.0 | 37.0 |
| 12 | 218 | WTF | Tomas Olrog | Fredrik Olrog | 16.0 | 18.0 | 5.0 | 39.0 |
| 13 | 822 | Honolulu Baby II | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 40.0 |
| 14 | 849 | S/Y Gullan | Lotta Dahl Boetius | Karin Skantze | 14.0 | 7.0 | 23.0 DNF | 44.0 |
| 15 | 896 | The Little Crumb | Niklas Litoft | Simon Dismo | 8.0 | 13.0 | 23.0 DNF | 44.0 |
| 16 | 424 | Experience II | Polly Malmberg | Melissa Goicoechea Feldtmann, Manne Forss | 18.0 | 14.0 | 13.0 | 45.0 |
| 17 | 313 | Ester | Mats Båvegård | Lena Båvegård | 15.0 | 8.0 | 23.0 DNF | 46.0 |
| 18 | 488 | Niskalina | Michael Schibbye | Christian X | 12.0 | 11.0 | 23.0 DNF | 46.0 |
| 19 | 253 | Pava | Filip Engelbert | Carl Mörk | 17.0 | 10.0 | 23.0 DNF | 50.0 |
| 20 | 511 | Spotty | Marita Haaga | Jenny Andersson | 23.0 DNS | 16.0 | 14.0 | 53.0 |
| 21 | 836 | Oliver Twist II | Mikael Willdal | XX | 23.0 DNS | 17.0 | 15.0 | 55.0 |
| 22 | 832 | Luna Bianca | Sam Victorin | Jonas Fogde | 13.0 | 20.0 | 23.0 DNF | 56.0 |

