Publicerat den 28 juni, 2016
Stockholms 606-cup 9 | Resultat
| Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 488 | Niskalina | Mårten Agneskog | Michael Schibbye, Christian Agneskog | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
| 2 | 886 | Whiter Shade of Pale | Johan Säwensten | Håkan Karlsson | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 |
| 3 | 614 | Moxie | XX | Jessica Johnson | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
| 4 | 449 | Pajala Sunrise | Maud Jonsson | Per Kurttila, Karin Hedén | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 20.0 |
| 5 | 905 | Out of Control | Hans Guste | Peter Pohl | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 20.0 |
| 6 | 405 | Jezebel | Sabrina Jikander | Anders Bäckström | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 23.0 |
| 7 | 832 | Luna Bianca | Jonas Fogde | Nils Bergstrand | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 23.0 |
| 8 | 428 | Tung XIII | Jonas Lindberg | Björn B Gustavsson | 14.0 | 5.0 | 9.0 | 28.0 |
| 9 | 896 | The Little Crumb | Simon Dismo | Niklas Litoft | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 28.0 |
| 10 | 500 | Lille gul | Anders Bengtsson | Markus Björk | 16.0 | 13.0 | 1.0 | 30.0 |
| 11 | 611 | BåtAccenten | Thomas Pydokke | Mikael Bogefors | 9.0 | 15.0 | 7.0 | 31.0 |
| 12 | 218 | WTF | Jr Olrog | Thomas Olrog | 11.0 | 6.0 | 16.0 | 33.0 |
| 13 | 881 | Sara | Anna Nycander | Carl Fredrik Nycander | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 33.0 |
| 14 | 875 | Blackout | Aron Svedin | Vasilij Gunnermark | 7.0 | 18.0 OCS | 11.0 | 36.0 |
| 15 | 871 | X | Linn Dismo | Malin Albert, Michael Nettelbladt | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 36.0 |
| 16 | 822 | Honolulu Baby II | Gunnar Alaeus | Jessica Alaeus | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 43.0 |
| 17 | 511 | Spotty | Jenny Andersson | Marita Haaga | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 50.0 |
Publicerat den 26 juni, 2016
Gastarnas pokal + korvgrillning på tisdag
Nionde cuptisdagen är sista chansen att kappsegla entyp på Lilla Värtan innan sommaruppehållet. Då är det även gastarnas pokal då rorgängare och gast byter plats. Efter seglingarna bjuder klubben seglarna på korv och eftersnack innanför grindarna på TBK. Välkomna!
Publicerat den 22 juni, 2016
Stockholms 606-cup 8 | Bilder
Det kan låta tjatigt men ännu en tisdagskväll med fantastiska förhållanden. Kvällens underhållning bestod av sydliga vindar vridande mot väst. Puffigt är det alltid på Lilla Värtan men denna kväll var det mer än vanligt, extremt lokala stråk som kunde vara uppemot sju-åtta sekundmeter mot två-tre bara några meter bort. Bäst hanterades vindarna av Eckerström/Edblad i 933 som vann med imponerande serien 1-2-1. När hände det senast?
Tack till funkis Niklas från 896 med assistent för ett bra jobb trots drivande ankare. Han tog några av bilderna, andra togs av Martin Gadman som brukar ses ombord på 932, men denna kväll var han på läktarplats i en rib.
Alla ser ut att haft flytvästen på. Nästa tisdag är sista cupseglingen före sommaruppehållet. Då är det gastarnas pokal, när rorsman och gast byter plats. Vi ses!
Publicerat den 21 juni, 2016
Stockholms 606-cup 8 | Resultat
| Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 933 | Maverick | Hans Eckerström | Anders Edblad | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 837 | Järv | Richard Larsson | Ebba Nettelbladt Brötell | 3.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 |
| 3 | 832 | Luna Bianca | Sam Victorin | Jonas Fogde | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 17.0 |
| 4 | 932 | Happy Yachting | Martin Angsell | Pär Johansson | 11.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 |
| 5 | 905 | Out of control | Peter Pohl | Hans Guste | 2.0 | 13.0 | 6.0 | 21.0 |
| 6 | 871 | X | Michael Nettelbladt | Malin Albert | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 22.0 |
| 7 | 242 | Guldkudden | Johan Qviberg | Stefan Eriksson | 15.0 | 6.0 | 2.0 | 23.0 |
| 8 | 449 | Pajala Sunrise | Karin Hedén | Per & brorsan Kurttila | 5.0 | 9.0 | 11.0 | 25.0 |
| 9 | 817 | Vattnet | Niklas Clementsson | Jakob Thun | 6.0 | 16.0 | 5.0 | 27.0 |
| 10 | 875 | Blackout | Vasilij Gunnermark | XX | 13.0 | 1.0 | 14.0 | 28.0 |
| 11 | 611 | Båtaccenten | Mikael Bogefors | Thomas Pydokke | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 34.0 |
| 12 | 218 | WTF | Thomas Olrog | Olrog Jr. | 8.0 | 18.0 | 9.0 | 35.0 |
| 13 | 918 | Nefertiti | Göran Ekdahl | Anja Kullberg | 17.0 | 4.0 | 15.0 | 36.0 |
| 14 | 428 | Tung XIII | Björn B Gustavsson | Anna X | 9.0 | 17.0 | 10.0 | 36.0 |
| 15 | 822 | Honolulu Baby II | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 18.0 | 11.0 | 12.0 | 41.0 |
| 16 | 500 | Lille Gul | Markus Björk | Anders Bengtsson | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 42.0 |
| 17 | 405 | Jezebel | Anders Bäckström | Sabrina Jikander | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 44.0 |
| 18 | 868 | Dorrit | Esbjörn Bruske | XX | 16.0 | 15.0 | 20.0 | 51.0 |
| 19 | 614 | Moxie | XX | Jessica Johnson | 21.0 OCS | 19.0 | 13.0 | 53.0 |
| 20 | 511 | Spotty | Marita Haaga | Jenny Andersson, Karin? | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 58.0 |
Publicerat den 20 juni, 2016
Flytväst på
Vi har noterat att inte alla seglat med flytvästen på de senaste tisdagarna. Seglingsföreskrifterna för Stockholms 606-cup följer Svenska Seglarförbundets rekommendation att alltid bära flytväst. Detta ändrar regel 40. Så se till att ha flytvästen på imorgon, och alla andra 606-race framöver.
Det blir en fin kväll för segling imorgon, vi ses!
Publicerat den 19 juni, 2016
Rikscupen i Uppsala avgjord
Grattis till Apelbergarna från SSWL som tog hem segern i Uppsala i helgen. Bakom dem jagade ett koppel S606K:are, där ledaren av S606C 875 med Schramm/Svedin slutade som tvåa, 428 Gustavsson/Lindberg trea och 905 med Pohl/Guste fyra. Även 218 med Olrogs och 424 Malmberg/Goicochea Feldtmann seglade under S606K-flagg, grattis alla!
Kompletta resultat finns på 606-förbundets hemsida.















