Publicerat den 10 september, 2012
Stockholms 606-regatta
I närmast perfekta förhållanden, 4-8 m/s på lördagen och 2-5 på söndagen avgjordes Stockholms 606-regatta i helgen. Med 31 606:or på startlinjen blev det en av landets största entypsseglingar på hela året, några SM undantaget. Dessutom tävlade H-båtar, Solingar och Farr 30:or på våra banor, så det var livat värre på Stora Värtan.
Efter sju seglingar stod SWE 886 med Håkan Karlsson och Johan Säwensten som vinnare. De seglar för Näverkvarns båtklubb men är även medlemmar i S606K så de kan därmed tituleras klubbmästare. Tvåa och främsta renodlade klubbåt blev SWE 869 med Niklas Litoft och Simon Dismo. Trea blev en annan båt från S606K, SWE 905 med Peter Pohl vid rodret som helgen till ära fått vår svenska mästare Pelle Nihlmark som gast. Grattis alla!
Stockholms 606-klubb vill framför ett varmt tack till alla som gjorde årets regatta möjlig:
- Sailing Crew Team Patrik Schander – en mycket stabil insats. Som vanligt
- Viggbyholms båtklubb – för lån av kran, klubbstuga och andra faciliteter
- Ina Marin – för att vi fick låna era finfina bryggor
- Benns – för bidrag till prisbordet
- North Sails – för bidrag till prisbordet
- Alla övriga frivilliga som hjälpte till att rådda seglingar, festligheter och allt däremellan

Publicerat den 8 september, 2012
Sth 606 regatta – resultat
Results are final as of 16:37 on September 9, 2012
606 Class
| Rank | Boatname | SailNo | Club | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | whiter shade of pale | SWE 886 | Nqbk | Håkan Karlsson | Johan Säwensten | 4.0 | 1.0 | (33.0 BFD) | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 52.0 | 19.0 |
| 2nd | Thea | SWE 869 | s606k | Simon Dismo | Niklas Litoft | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | (13.0) | 3.0 | 41.0 | 28.0 |
| 3rd | Escape 606 Team | SWE 905 | s606k | Peter Pohl | Pelle Nihlmark | 1.0 | 20.0 | (33.0 BFD) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 69.0 | 36.0 |
| 4th | TimantTi | SWE 896 | S606k | Martin Angsell | Pär Johansson | 14.0 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | (15.0) | 53.0 | 38.0 |
| 5th | SWE 837 | S606k | Rickard Larsson | Ebba Nettebladh | (20.0) | 9.0 | 2.0 | 15.0 | 14.0 | 2.0 | 2.0 | 64.0 | 44.0 | |
| 6th | PiriPiri | SWE 203 | s606k | Per Söderberg | Anders Åsund | 16.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | (19.0) | 8.0 | 65.0 | 46.0 |
| 7th | Gladiator | SWE 244 | EkBK | Patrik Karlsson | Mikael Malmström | 11.0 | 8.0 | (33.0 DNF) | 18.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 83.0 | 50.0 |
| 8th | Wilda | SWE 909 | USS | Mikael Gelin | Charlotte Bornudd | 7.0 | 16.0 | 1.0 | 12.0 | 10.0 | (17.0) | 9.0 | 72.0 | 55.0 |
| 9th | Freak Out | SWE 914 | NySs | Gunnar Rehn | Linus Rehn | 6.0 | 15.0 | (16.0) | 3.0 | 6.0 | 14.0 | 14.0 | 74.0 | 58.0 |
| 10th | Pajala Sunrise | SWE 449 | S606k | Karin Heden | Maud Jonsson, Per Kurttila | 8.0 | 12.0 | (14.0) | 14.0 | 9.0 | 6.0 | 12.0 | 75.0 | 61.0 |
| 11th | White Queen | SWE 879 | Trälhavets BK | Anders Hjelmblad | Johan Skåntorp | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 22.0 | (33.0 DNC) | 4.0 | 103.0 | 70.0 |
| 12th | Routsalainen Rautaka | SWE 500 | S606k | Gunnar Alaeus | Jonas Hamberg | 19.0 | 6.0 | (20.0) | 13.0 | 5.0 | 10.0 | 18.0 | 91.0 | 71.0 |
| 13th | raindrops | SWE 439 | S606K | Jonas Weståker | Nils Bergstrand | 17.0 | 17.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 9.0 | (28.0) | 102.0 | 74.0 |
| 14th | Rickard | SWE 367 | Ksss | Anders Karén | Jonas Holm | 9.0 | 18.0 | 4.0 | (33.0 DSQ) | 15.0 | 12.0 | 20.0 | 111.0 | 78.0 |
| 15th | Sledgehammer II | SWE 271 | Råå Jolleklubb | Jonas Jemt | Christer Jacobson | 12.0 | 4.0 | (33.0 DSQ) | 17.0 | 12.0 | 8.0 | 26.0 | 112.0 | 79.0 |
| 16th | Emma | SWE 130 | HSPS | Michael Persson | Hans Holmberg | 15.0 | (23.0) | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 21.0 | 10.0 | 104.0 | 81.0 |
| 17th | Blått hav | SWE 809 | Karlshamns SS | Pär Nilsson | Georg Junborg | 10.0 | 21.0 | 8.0 | 4.0 | 19.0 | (25.0) | 19.0 | 106.0 | 81.0 |
| 18th | Luna Bianca | SWE 832 | S606k | Jonas Fogde | Sam Victorin | 25.0 | 3.0 | 13.0 | (33.0 DSQ) | 24.0 | 7.0 | 23.0 | 128.0 | 95.0 |
| 19th | SWE 849 | S606k | Jonas Anell | Anja Kullberg, Charlotte Dahl | 5.0 | 22.0 | (33.0 BFD) | 11.0 | 26.0 | 26.0 | 7.0 | 130.0 | 97.0 | |
| 20th | . | SWE 881 | S606K | Carl Fredrik Nycander | Anna Nycander | (30.0) | 14.0 | 12.0 | 20.0 | 25.0 | 11.0 | 17.0 | 129.0 | 99.0 |
| 21st | SWE472 | SWE 472 | S606K | Göran Bengtsson | Pontus Jansson | 22.0 | 19.0 | 15.0 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | (25.0) | 126.0 | 101.0 |
| 22nd | Kaeresten | DEN 871 | s606k | Björn Österblom | Per Skoglund | 23.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 136.0 | 103.0 |
| 23rd | SWE 933 | GKSS | Hans Eckerström | Ola Burmark | 18.0 | 26.0 | (33.0 BFD) | 8.0 | 18.0 | 24.0 | 16.0 | 143.0 | 110.0 | |
| 24th | Nn | SWE 836 | EkBK | Jan Björnsjö | Mårten Blixt | (24.0) | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 20.0 | 18.0 | 21.0 | 134.0 | 110.0 |
| 25th | Jala Peno | SWE 253 | s606k | Marcus Hårde | Helena Strömberg / Johan Candert | 21.0 | (24.0) | 18.0 | 24.0 | 17.0 | 20.0 | 13.0 | 137.0 | 113.0 |
| 26th | Alice | SWE 420 | HSS | Hampus Jansson | Sebastian Borg | (28.0) | 25.0 | 19.0 | 25.0 | 28.0 | 16.0 | 22.0 | 163.0 | 135.0 |
| 27th | SWE 232 | s606k | Stefan Lövblom | Tomas Andersson | 26.0 | 27.0 | 22.0 | (33.0 DNS) | 30.0 | 22.0 | 11.0 | 171.0 | 138.0 | |
| 28th | SWE 424 | S606k | Polly Malmberg | Melissa Goicoechea, Dan Reuterswärd | 27.0 | (28.0) | 23.0 | 22.0 | 27.0 | 23.0 | 24.0 | 174.0 | 146.0 | |
| 29th | Joyride | SWE x79/SWE 334 | S606K | Jonas Amandusson | Klas Rosenblad | 29.0 | 29.0 | 21.0 | (33.0 DNF) | 29.0 | 28.0 | 29.0 | 198.0 | 165.0 |
| 30th | Tung XIII | SWE 428 | S606K | Björn Börje Gustavsson | Gunnar Almgren | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 23.0 | 27.0 | 27.0 | 209.0 | 176.0 |
| 31st | SLAM | SWE 890 | S606K | Thomas Lundberg | Mathias Lundberg | 13.0 | (33.0 DNS) | 33.0 DNS | 33.0 DNS | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 211.0 | 178.0 |
| 32nd | Niskalina | SWE 488 | S606k | Michael Schibbye | Mårten Agneskog | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 231.0 | 198.0 |
Farr30 Class
| Rank | Boatname | SailNo | Club | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Solsidan | SWE 11 | KSSS | Magnus Woxén | Erik Skoting, Fredrik Gustafsson, Kalle Kjerstadius, Magnus Du Rietz, Peder Bruske | (6.0 OCS) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 18.0 | 12.0 |
| 2nd | Orca | SWE 10070 | KSSS | Patrik Lindblom | Henrik Sund, Jim Rotsman, Martin Strandberg, Pontus Meijer, Martin Nilsson | (6.0 OCS) | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 20.0 | 14.0 |
| 3rd | Forum ILS | SWE 18325 | Benjamin Rubin | Johan Gnosspelius m.fl | (6.0 OCS) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 23.0 | 17.0 | |
| 4th | Cheyenne | SWE 622 | SSA | Anders Helmrich | Svante Jacobsson, Per Stedfeldt, Rainer Wiesner, Lars Söderlund, Mattias Helmrich | (6.0 OCS) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 27.0 | 21.0 |
| 5th | Civitanova | SWE 3062 | KSSS | Mikael Willdal | Henrik Boding, Erik Boding, Jo Sandberg, Anders Forsberg, Anders Österborg | 1.0 | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 27.0 | 22.0 |
H-Båt Class
| Rank | Boatname | SailNo | Club | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Knock Out | SWE 482 | Södertälje BS | Vasilij Gunnermark | Jesper Hardegård, Aron Svedin | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 |
| 2nd | Minocqua | SWE 496 | SK Måsungen | Kjell Paulson | Christian Ek, Ulf Lidman, Jonas Lidman | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 13.0 |
| 3rd | Happy | SWE 525 | Askrike segelsällskap | Theodor Tolstoy | Georg Tolstoy, Nikolaj Tolstoy / Stina Åstrand | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 18.0 | 14.0 |
| 4th | DEN 568 | Skärgårdsstad SS (SkäSS) | Anders Pers | Philip Pers, Rasmus Pers | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 32.0 | 26.0 | |
| 5th | Cashflow III | SWE 396 | Breviks Båtsällskap | Mikael Roos | nn | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 42.0 | 36.0 |
Soling Class
| Rank | Boatname | SailNo | Club | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Akso | SWE 138 | Öbk | Calle Schön | Erik Evers David Rådström | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 8.0 |
| 2nd | Soling | SWE 240 | LSS | Dan Olsson | Per-julius Kronberg Patrik Björklund | 1.0 | 2.0 | (6.0 DNF) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 | 13.0 |
| 3rd | Bossanova | SWE 122 | TBK | Göran Gellerhed | Pontus Malmberg, Lars Anrén | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 24.0 | 19.0 |
| 4th | 128 | SWE 128 | Boo SS | Olof Melander | Pontus Berglund, Mårten Vinter | (4.0) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 23.0 | 19.0 |
| 5th | Ragazza | SWE 14 | TÄBK | Sven-Erik Jönsson | Einar Olander | (5.0) | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 29.0 | 24.0 |
Publicerat den 6 september, 2012
Stockholms 606 Regatta – praktisk info
Tävlingarna utgår från Viggbyholms båtklubb i Täby. Mer info finns här.
För er som kommer från land och för alla som ska ligga i sjön, se nedan. Vi lånar bryggplatser hos Ina Marin.
Tillgängliga platser är de som är markerade på kartan, märkta med nummer 25-47.
Kod till grinden erhålles vid registrering, alt Anja Kullberg (070-3686129) eller Niklas Litoft (070-7965678).
Publicerat den 5 september, 2012
Slutresultat Stockholms 606 Cup
Gratulerar till SWE 890 ”SLAM” med Thomas Lundberg vid rodret och under säsongen gastarna Joakim, Petter, Johannes, Christer och Patrik till seger i Stockholms 606-cup.
Grattis även till de som deltagit på samtliga seglingar, båt 869, 871 och 905. Starkt.
Tack även alla andra deltagare, som gjort att säsongen blivit så lyckad. Till helgen är det race!
Resultat i detalj finns här
| Plac | Båt | Besättning (fyll gärna på i kommentarsfältet eller mejla wm@s606k.se) |
| 1 | 890 | Thomas Lundberg, Joakim Rodebäck, Petter Norring, Johannes Berg, Christer Fait-Ell, Patrik Hahne |
| 2 | 905 | Peter Pohl, Hans Guste |
| 3 | 837 | Rickard Larsson, Ebba Brötell, Fredrik Brötell |
| 4 | 918 | Pelle Nihlmark, Anders Edblad, Christian Hadenius, Maja Nihlmark, Linn Munthe, Erik Hamdahl |
| 5 | 869 | Niklas Litoft, Simon Dismo |
| 6 | 488 | Michael Schibbye, Mårten Agneskog |
| 7 | 253 | Johan Candert, Markus Hårde, Niklas Lundbäck |
| 8 | 871 | Björn Österblom, Claes-Göran Hagström |
| 9 | 203 | Pelle Söderberg |
| 10 | 449 | Karin Hedén, Maud Jonsson, Per Kurtila |
| 11 | 439 | Jonas Weståker, Nils Bergstrand |
| 12 | 832 | Sam Victorin, Jonas Fogde |
| 13 | 563 | Jörgen Wennberg, Johan Franck, Joakim Rodebäck |
| 14 | 424 | Polly Malmberg, Melissa Feldtmann, Dan Reuterswärd, Manne Fors |
| 15 | 886 | Håkan Karlsson, Johan Säwensten |
| 16 | 232 | Stefan Lövbom, Anders Björk, Tomas Andersson |
| 17 | 500 | Gunnar Aleus, Jonas Hamberg |
| 18 | 833 | Åsa Leckner Tham, Fredrik Tham, Lotta Dahl |
| 19 | 933 | Hans Eckerström, Ola Burmark |
| 20 | 432/428 | Björn Gustavsson, Gunnar Almgren |
| 21 | 849 | Jonas Anell, Anja Kullberg |
| 22 | 896 | Martin Angsell, Pär Johansson |
| 23 | 367 | Rickard Melander, Björn Österberg |
| 24 | 334 | Jonas Amandusson, Thomas Uhlander |
| 25 | 313 | Mats Båvegård, Lena Båvegård |
| 26 | 881 | Carl Fredrik Nycander, Anna Nycander |
| 27 | 822 | Daniel Grund, Oskar Skoting, Erik Skoting |
| 28 | 349 | Olle Nyberg, Johan Wallinder |
| 29 | 430 | Staffan Laring, Mikael Nettebladt |
Publicerat den 4 september, 2012
Stockholms 606 cup avgjord!
I friska byiga vindar avgjordes kvällens och hela säsongen cupsegrare. Det stod mellan Thomas med gastar i 890 och Hans och Peter i 905. Inför kvällens seglingar låg de på samma poäng med två borträknade seglingar. Dessutom samma serie! Allt skulle avgöras ikväll alltså. 905 hade en garanterad tredjeplats då de var funktionärer, om 890 vann eller kom tvåa skulle de ta hem cupen. Men det var arton andra båtar som ville vara med och fajtas. Ändå pallade 890 trycket, vann kvällens seglingar och därmed hela Cupen. Stort gratttis! Och grattis till 905, ni lade finfina banor och tvingades även svartflagga båtar som kunde slå 890. Vilket drama.

Kvällens resultat. Totallistan uppdateras under morgondagen.
| Plac | Båt | R1 | R2 | R3 | Tot |
| 1 | 890 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 2 | 833 | 12 | 1 | 4 | 17 |
| 3 | 905 | Funk | |||
| 4 | 837 | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 5 | 886 | 10 | 3 | 6 | 19 |
| 6 | 563 | 5 | 8 | 8 | 21 |
| 7 | 896 | 1 | BFD | 2 | 24 |
| 8 | 367 | 11 | 9 | 5 | 25 |
| 9 | 439 | 19 | 7 | 1 | 27 |
| 10 | 500 | 18 | 4 | 10 | 32 |
| 11 | 428 | 8 | 13 | 11 | 32 |
| 12 | 832 | 15 | 5 | 14 | 34 |
| 13 | 449 | 6 | 11 | 17 | 34 |
| 14 | 881 | 7 | 17 | 12 | 36 |
| 15 | 869 | 9 | 14 | 13 | 36 |
| 16 | 488 | 4 | 12 | BFD | 37 |
| 17 | 933 | 13 | DNS | 7 | 41 |
| 18 | 232 | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 19 | 871 | 14 | 15 | 16 | 45 |
| 20 | 424 | 17 | 16 | 18 | 51 |
Publicerat den 4 september, 2012
Finaldags i Stockholms 606-cup
Ikväll är det dags för tolfte och sista seglingen i Stockholms 606 Cup. Säsongen har varit en braksuccé vad gäller antalet båtar, med ett snitt på drygt sjutton startande under de elva seglingar som genomförts. Och kvällens seglingar kommer inte sänka snittet.
Sammanlagt i cupen är det väldigt jämnt i toppen mellan 890 och 905. 905 är funktionärsbåt ikväll och har därmed en tredjeplats säkrad, så all press på 890 🙂
Väder och vindar kommer bli finfina så passa på att komma till Islinge denna säsongsavgslutning.

