Resultat Sthlm 606 Cup 2014 | Omgångarna
Stockholms 606 cup 13, 2 september 2014
| Rank | Sail No | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | Thomas Lundberg | Joakim Rodebäck | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 13.0 |
| 2 | 203 | Per Söderberg | Mikael Bokell | 2.0 | 11.0 | 3.0 | 16.0 |
| 3 | 905 | Peter Pohl | Hans Guste | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 |
| 4 | 869 | Ulf Myrin | Simon Dismo | 9.0 | 1.0 | 8.0 | 18.0 |
| 5 | 349 | Olle Nyberg | Johan Wallinder | 15.0 | 5.0 | 1.0 | 21.0 |
| 6 | 488 | Mikael Schibbye | Mårten Agneskog | 11.0 | 15.0 | 2.0 | 28.0 |
| 7 | 449 | Karin Hedén | Maud Jonsson, Per Kurttila | 1.0 | 16.0 | 12.0 | 29.0 |
| 8 | 832 | Sam Victorin | Jonas Fogde | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 30.0 |
| 9 | 918 | Pelle Nihlmark | Anders Edbladh | 8.0 | 3.0 | 20.0 | 31.0 |
| 10 | 472 | Göran Bengtsson | Kaj Möller | 17.0 | 10.0 | 4.0 | 31.0 |
| 11 | 430 | Mikael Nettelbladt | Ronny | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 34.0 |
| 12 | 881 | Calle Nycander | Lovisa Nycander | 5.0 | 17.0 | 13.0 | 35.0 |
| 13 | 218 | Thomas Olrog | Fredrik Olrog | 18.0 | 8.0 | 11.0 | 37.0 |
| 14 | 229 | Johan Frank | Jörgen Wennberg, Magnus Myrenberg | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 37.0 |
| 15 | 817 | Niklas Clementsson | Jacob | 7.0 | 28.0 BFD | 6.0 | 41.0 |
| 16 | 428 | Björn Gustavsson | Jonas Lindberg | 3.0 | 28.0 BFD | 15.0 | 46.0 |
| 17 | 313 | Mats Båvegård | Lena Båvegård | 19.5 | 14.0 | 17.0 | 50.5 |
| 18 | 253 | Niklas Lundbäck | Göran | 26.0 | 9.0 | 16.0 | 51.0 |
| 19 | 933 | Hans Eckerström | Ola Burmark | 21.0 | 4.0 | 28.0 DNF | 53.0 |
| 20 | 424 | Margareta Malmberg | Melissa Feldtmann, Manne Forss | 16.0 | 19.0 | 21.0 | 56.0 |
| 21 | 563 | Magnus Du Rietz | Fredrik | 13.0 | 28.0 BFD | 19.0 | 60.0 |
| 22 | 511 | Marita Haaga | Jenny Andersson | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 60.0 |
| 23 | 334 | Jonas Amandusson | 19.5 | 22.0 | 28.0 DNS | 69.5 | |
| 24 | 242 | Vasilij Gunnermark | Aron Svedin | 24.0 | 18.0 | 28.0 DNS | 70.0 |
| 25 | 614 | Brian Johnson | 25.0 | 21.0 | 28.0 DNS | 74.0 | |
| 26 | 232 | Stefan Lövblom | Anders Björk | 23.0 | 28.0 DNS | 28.0 DNS | 79.0 |
| 27 | 101 | Jimmy Hellberg | Per Svanberg | 28.0 BFD | 28.0 BFD | 28.0 DNS | 84.0 |
Stockholms 606 cup 12, 26 augusti 2014
| Rank | Sail No | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 896 | Martin Angsell | Pär Johansson | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
| 2 | 349 | Olle Nyberg | Richard Larsson | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 |
| 3 | 886 | Håkan Karlsson | Johan Säwensten | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 14.0 |
| 4 | 203 | Per Söderberg | Mikael Bokell | 4.0 | 11.0 | 2.0 | 17.0 |
| 5 | 488 | Mikael Schibbye | Mårten Agneskog | 1.0 | 5.0 | 14.0 | 20.0 |
| 6 | 430 | Michael Nettelbladt | Jonas | 13.0 | 2.0 | 9.0 | 24.0 |
| 7 | 832 | Sam Victorin | Jonas Fogde | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 26.0 |
| 8 | 218 | Thomas Olrog | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | |
| 9 | 428 | Björn Gustavsson | Jonas Lindberg | 8.0 | 15.0 | 7.0 | 30.0 |
| 10 | 890 | Thomas Lundberg | Joakim Rodebäck | 5.0 | 3.0 | 24.0 DNS | 32.0 |
| 11 | 449 | Karin Héden | Maud Jonsson, Per Kurttila | 19.0 | 9.0 | 6.0 | 34.0 |
| 12 | 472 | Göran Bengtsson | Kaj Möller | 15.0 | 8.0 | 11.0 | 34.0 |
| 13 | 905 | Fredrik Guste | Hans Guste | 10.0 | 17.0 | 12.0 | 39.0 |
| 14 | 817 | Niklas Clementsson | Jacob | 18.0 | 14.0 | 10.0 | 42.0 |
| 15 | 933 | Hans Eckerström | 9.0 | 24.0 DSQ | 13.0 | 46.0 | |
| 16 | 918 | Per Nihlmark | Anders Edbladh | 7.0 | 16.0 | 24.0 DNF | 47.0 |
| 17 | 253 | Johan Candert | Niklas Lundbäck | 16.0 | 19.0 | 15.0 | 50.0 |
| 18 | 229 | Jörgen Wennberg | Johan Frank | 14.0 | 13.0 | 24.0 DNF | 51.0 |
| 19 | 313 | Mats Båvegård | Lena Båvegård | 17.0 | 12.0 | 24.0 DNF | 53.0 |
| 20 | 424 | Margareta Malmberg | Manne Forss | 22.0 | 20.0 | 16.0 | 58.0 |
| 21 | 242 | Vasilij Gunnermark | Aron | 21.0 | 18.0 | 24.0 DNF | 63.0 |
| 22 | 563 | Magnus Du Rietz | Fredrik | 20.0 | 24.0 DNF | 24.0 DNF | 68.0 |
| 23 | 511 | Marita Haaga | Annika | 23.0 | 21.0 | 24.0 DNF | 68.0 |
Stockholms 606 cup 11, 19 augusti 2014
| Rank | Sail No | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 896 | Martin Angsell | Pär Johansson | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 886 | Håkan Karlsson | Johan Säwensten | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 |
| 3 | 933 | Hans Eckerström | Ola Burmark | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 905 | Peter Pohl | Hans Guste | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 |
| 5 | 871 | Björn Österblom | Claes-Göran Hagström | 3.0 | 12.0 | 2.0 | 17.0 |
| 6 | 918 | Anders Edblad | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 203 | Per Söderberg | Mikael Bokell | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 30.0 |
| 8 | 449 | Karin Hedén | Maud Jonsson, Per Kurttila | 11.0 | 2.0 | 19.0 | 32.0 |
| 9 | 229 | Johan Frank | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 34.0 | |
| 10 | 242 | Vasilij Gunnermark | 16.0 | 6.0 | 13.0 | 35.0 | |
| 11 | 832 | Sam Victorin | Jonas Fogde | 14.0 | 13.0 | 8.0 | 35.0 |
| 12 | 869 | Niklas Litoft | Simon Dismo | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 37.0 |
| 13 | 428 | Björn Gustavsson | Jonas Lindberg | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 40.0 |
| 14 | 218 | Olrog | 17.0 | 8.0 | 16.0 | 41.0 | |
| 15 | 822 | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 20.0 | 15.0 | 7.0 | 42.0 |
| 16 | 313 | Mats Båvegård | Lena Båvegård | 13.0 | 7.0 | 26.0 DNF | 46.0 |
| 17 | 253 | Niklas Lundbäck | Marcus Hårde | 8.0 | 22.0 | 17.0 | 47.0 |
| 18 | 488 | Michael Schibbye | Mårten Agneskog, jr | 7.0 | 18.0 | 26.0 DNF | 51.0 |
| 19 | 817 | Niklas Clementsson | Boe Sjöberg | 18.0 | 21.0 | 12.0 | 51.0 |
| 20 | 232 | Anders Björk | Claes | 22.0 | 19.0 | 15.0 | 56.0 |
| 21 | 101 | Per Svanberg | Jimmy Hellberg | 19.0 | 16.0 | 26.0 DNF | 61.0 |
| 22 | 424 | Margareta Malmberg | Manne Forss, Melissa Goicochea | 23.0 | 20.0 | 18.0 | 61.0 |
| 23 | 405 | Sabrina Jikander | Maria Emilson | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 68.0 |
| 24 | 334 | Jonas Amandusson | 21.0 | 23.0 | 26.0 DNF | 70.0 | |
| 25 | 511 | Jenny Andersson | Marita Haaga | 25.0 | 25.0 | 21.0 | 71.0 |
Stockholms 606 cup 10, 12 augusti 2014
| Rank | Sail No | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | Thomas Lundberg | Joakim Rodebäck | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 |
| 2 | 896 | Martin Angsell | Johan Sävensten | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 12.0 |
| 3 | 905 | Peter Pohl | Hans Guste | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 19.0 |
| 4 | 430 | Michael Nettelbladt | Rickard Larsson | 11.0 | 1.0 | 7.0 | 19.0 |
| 5 | 488 | Michael Schibbye | Mårten Agneskog | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 19.0 |
| 6 | 203 | Per Söderberg | Mikael Bokell | 6.0 | 10.0 | 3.0 | 19.0 |
| 7 | 428 | Björn Gustavsson | Jonas Gustavsson | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 |
| 8 | 849 | Lotta Dahl | Karin Skanze, Anja Kullberg | 4.0 | 15.0 | 9.0 | 28.0 |
| 9 | 449 | Karin Hedén | Maud Johnsson, Per Kurttila | 8.0 | 5.0 | 15.0 | 28.0 |
| 10 | 468 | Vasilij Gunnermark | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 29.0 | |
| 11 | 817 | Niklas Clementsson | Måns | 17.0 | 9.0 | 5.0 | 31.0 |
| 12 | 349 | Olle Nyberg | Johan Wallinder | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 35.0 |
| 13 | 869 | Ulf Myrin | Simon Dismo | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 39.0 |
| 14 | 405 | Sabrina Jikander | 15.0 | 7.0 | 19.0 | 41.0 | |
| 15 | 933 | Hans Eckerström | Ola Burmark | 3.0 | 14.0 | 25.0 OCS | 42.0 |
| 16 | 313 | Mats Båvegård | Lena Båvegård | 20.0 | 19.0 | 4.0 | 43.0 |
| 17 | 232 | Anders Björk | Stefan Lövblom | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 51.0 |
| 18 | 832 | Sam Victorin | Mårten Lindberg | 21.0 | 21.0 | 11.0 | 53.0 |
| 19 | 218 | Fredrik Olrog | Thomas Olrog | 13.0 | 16.0 | 25.0 OCS | 54.0 |
| 20 | 871 | Björn Österblom | Claes-Göran Hagström | 16.0 | 22.0 | 17.0 | 55.0 |
| 21 | 809 | Jesper Wikén | Martin Eriksson | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 55.0 |
| 22 | 334 | Jonas Amandusson | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 62.0 | |
| 23 | 424 | Margareta Malmberg | Melissa Goicochea | 23.0 | 23.0 | 21.0 | 67.0 |
| 24 | 511 | Marita Haaga | Jenny Andersson | 25.0 DNS | 24.0 | 22.0 | 71.0 |
Stockholms 606 cup 9, 5 augusti 2014
| Rank | Sail No | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | Thomas Lundberg | Mattias Gustavsson | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2 | 918 | Per Nihlmark | Kaj | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
| 3 | 817 | Niklas Clementsson | Jakob | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 |
| 4 | 488 | Mikael Schibbye | Mårten Agneskog | 3.0 | 11.0 | 4.0 | 18.0 |
| 5 | 203 | Per Söderberg | Mikael Bokell | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 |
| 6 | 428 | Björn Gustavsson | Jonas Gustavsson | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 23.0 |
| 7 | 871 | Björn Österblom | Claes-Göran Hagström | 4.0 | 3.0 | 16.0 BFD | 23.0 |
| 8 | 449 | Karin Hedén | Maud Johnsson, Per Kurttila | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 25.0 |
| 9 | 905 | Peter Pohl | Hans Guste | 6.0 | 4.0 | 16.0 BFD | 26.0 |
| 10 | 313 | Mats Båvegård | Lena Båvegård | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 27.0 |
| 11 | 349 | Johan Wallinder | 7.0 | 7.0 | 16.0 BFD | 30.0 | |
| 12 | 232 | Stefan Lövblom | Anders Björk | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 31.0 |
| 13 | 253 | Niklas Lundbäck | Markus Hårde | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 33.0 |
| 14 | 405 | Sabrina Jikander | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 40.0 | |
| 15 | 511 | Jenny Andersson | Marita Haaga | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 41.0 |
Stockholms 606 cup 8, 24 juni 2014
| Rank | Sail No | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | Joakim Rodebäck | Thomas Lundberg | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | 203 | Mikael Bokell | Per Söderberg | 3.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 |
| 3 | 832 | Jonas Fogde | Sam Victorin | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 |
| 4 | 918 | Anders Edbladh | Per Nihlmark | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 19.0 |
| 5 | 349 | Johan Wallinder | Olle Nyberg | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 19.0 |
| 6 | 101 | Jimmy Hellberg | Per Svanberg | 10.0 | 3.0 | 8.0 | 21.0 |
| 7 | 905 | Hans Guste | Peter Pohl | 2.0 | 20.0 DSQ | 1.0 | 23.0 |
| 8 | 428 | Jonas Gustavsson | Björn Gustavsson | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 23.0 |
| 9 | 253 | Johan Candert | Christer | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 24.0 |
| 10 | 242 | Vasilij Gunnermark | 13.0 | 2.0 | 12.0 | 27.0 | |
| 11 | 822 | Gunnar Alaeus | Jonas Hamberg | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 31.0 |
| 12 | 933 | Ola Burmark | Hans Eckerström | 11.0 | 20.0 BFD | 7.0 | 38.0 |
| 13 | 334 | Jonas Amandusson | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 41.0 | |
| 14 | 869 | Simon Dismo | Erik Bergström | 16.0 | 6.0 | 20.0 DNF | 42.0 |
| 15 | 449 | Maud Johnsson | Karin Hedén, Per Kurttila | 8.0 | 20.0 BFD | 14.0 | 42.0 |
| 16 | 881 | Calle Nycander | Fredrik | 14.0 | 12.0 | 20.0 BFD | 46.0 |
| 17 | 424 | Melissa Goicochea | Margareta Malmberg | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 46.0 |
| 18 | 614 | Brian Johnsson | Jessica | 19.0 | 15.0 | 16.0 | 50.0 |
| 19 | 511 | Jenny Andersson | Marita Haaga | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 51.0 |
Stockholms 606 cup 7, 17 juni 2014
| Rank | Sail No | Helm | Crew | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 905 | Peter Pohl | Hans Guste | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | 918 | Per Nihlmark | Anders Edbladh | 5.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | 890 | Thomas Lundberg | Joakim Rodebäck | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
| 4 | 832 | Sam Victorin | Jonas Fogde | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
| 5 | 430 | Michael Nettelbladt | 9.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 203 | Per Söderberg | Mikael Bokell | 8.0 | 6.0 | 14.0 |
| 7 | 472 | Göran Bengtsson | Kaj Möller | 16.0 | 2.0 | 18.0 |
| 8 | 428 | Björn Gustavsson | Jonas Gustavsson | 6.0 | 13.0 | 19.0 |
| 9 | 488 | Mikael Schibbye | Mårten Agneskog | 7.0 | 14.0 | 21.0 |
| 10 | 849 | Lotta Dahl | Anja Kullberg | 13.0 | 8.0 | 21.0 |
| 11 | 886 | Håkan Karlsson | Johan Säwensten | 10.0 | 12.0 | 22.0 |
| 12 | 822 | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 14.0 | 10.0 | 24.0 |
| 13 | 896 | Martin Agnsell | Pär Johansson | 2.0 | 24.0 DNF | 26.0 |
| 14 | 869 | Niklas Litoft | Simon Dismo | 11.0 | 16.0 | 27.0 |
| 15 | 101 | Per Svanberg | Jimmy Hellberg | 21.0 | 9.0 | 30.0 |
| 16 | 817 | Niklas Clementsson | Boe Sjöberg | 20.0 | 11.0 | 31.0 |
| 17 | 232 | Stefan Lövblom | Anders Björk | 15.0 | 18.0 | 33.0 |
| 18 | 334 | Jonas Amandusson | 18.0 | 17.0 | 35.0 | |
| 19 | 837 | Richard Larsson | Ebba Brötell | 12.0 | 24.0 DNF | 36.0 |
| 20 | 424 | Margareta Malmberg | Melissa Goicochea | 23.0 | 15.0 | 38.0 |
| 21 | 242 | Vasilij Gunnermark | 17.0 | 24.0 DNF | 41.0 | |
| 22 | 833 | Åsa Tham | Fredrik Tham | 19.0 | 24.0 DNF | 43.0 |
| 23 | 511 | Jenny Andersson | Marita Haaga | 22.0 | 24.0 DNF | 46.0 |
Stockholms 606 cup 6, 10 juni 2014
| Rank | Sail No | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | Thomas Lundberg | Joakim Rodebäck | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 9.0 |
| 2 | 837 | Rickard Larsson | Ebba Brötell | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
| 3 | 905 | Peter Pohl | Hans Guste | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 16.0 |
| 4 | 933 | Hans Eckerström | Ola Burmark | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 19.0 |
| 5 | 918 | Per Nihlmark | Anders Edbladh | 7.0 | 13.0 | 2.0 | 22.0 |
| 6 | 203 | Per Söderberg | Mikael Bokell | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 24.0 |
| 7 | 208 | Emil Hanssen | Henrik Hanssen | 15.0 | 1.0 | 9.0 | 25.0 |
| 8 | 869 | Niklas Litoft | Simon Dismo | 12.0 | 12.0 | 1.0 | 25.0 |
| 9 | 871 | Björn Österblom | Claes-Göran Hagström | 3.0 | 16.0 | 8.0 | 27.0 |
| 10 | 881 | Patrik Forsgren | Calle Nicander | 14.0 | 10.0 | 5.0 | 29.0 |
| 11 | 472 | Göran Bengtsson | Kaj Möller | 16.0 | 11.0 | 4.0 | 31.0 |
| 12 | 428 | Björn Gustavsson | Jonas Gustavsson | 9.0 | 7.0 | 18.0 | 34.0 |
| 13 | 832 | Sam Victorin | Jonas Fogde | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 34.0 |
| 14 | 817 | Niklas Clementsson | Boe Sjöberg | 6.0 | 20.0 | 14.0 | 40.0 |
| 15 | 822 | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 17.0 | 9.0 | 16.0 | 42.0 |
| 16 | 253 | Johan Candert | Markus Hårde | 19.0 | 6.0 | 19.0 | 44.0 |
| 17 | 313 | Mats Båvegård | Lena Båvegård | 18.0 | 17.0 | 10.0 | 45.0 |
| 18 | 232 | Stefan Lövblom | Anders Björk | 11.0 | 18.0 | 17.0 | 46.0 |
| 19 | 101 | Per Svanberg | Jimmy Hellberg | 22.0 | 15.0 | 15.0 | 52.0 |
| 20 | 614 | Brian Johnson | 21.0 | 19.0 | 20.0 | 60.0 | |
| 21 | 833 | Åsa Tham | Fredrik Tham | 13.0 | 24.0 DNF | 24.0 DNS | 61.0 |
| 22 | 405 | Maria Emilson | Sabrina Jikander | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 63.0 |
| 23 | 511 | Jenny Andersson | Marita Haaga | 24.0 DNS | 24.0 DNF | 21.0 | 69.0 |
Stockholms 606 cup 5, 3 juni 2014
| Rank | Sail No | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | Joakim Rodebäck | Olle Larsson | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
| 2 | 203 | Per Söderberg | Mikael Bokell | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 |
| 3 | 871 | Björn Österblom | Claes-Göran Hagström | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 14.0 |
| 4 | 488 | Michael Schibbye | Mårten Agneskog | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 17.0 |
| 5 | 832 | Sam Viktorin | Jonas Fogde | 5.0 | 2.0 | 12.0 | 19.0 |
| 6 | 430 | Michael Nettelbladt | Nejs | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 19.0 |
| 7 | 933 | Hans Eckerström | Ola Burmark | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 21.0 |
| 8 | 428 | Björn Gustavsson | Jonas | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 21.0 |
| 9 | 817 | Niklas Clementsson | Johan | 4.0 | 13.0 | 6.0 | 23.0 |
| 10 | 833 | Åsa Tham | Fredrik Tham | 6.0 | 19.0 DSQ | 5.0 | 30.0 |
| 11 | 905 | Hans Guste | Fredrik | 15.0 | 6.0 | 11.0 | 32.0 |
| 12 | 449 | Karin Hedén | Maud Johnsson, Per Kurttila | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 37.0 |
| 13 | 822 | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 38.0 |
| 14 | 253 | Niklas Lundbäck | Johan Candert | 17.0 | 14.0 | 8.0 | 39.0 |
| 15 | 849 | Karin Skantze | Anja Kullberg | 11.0 | 10.0 | 19.0 DNF | 40.0 |
| 16 | 511 | Jenny | Marita | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 48.0 |
| 17 | 424 | Margareta Malmberg | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 48.0 | |
| 18 | 614 | Brian Johnsson | Jessica | 14.0 | 19.0 DNF | 19.0 DNS | 52.0 |
Stockholms 606 cup 4, 27 maj 2014
| Rank | Sail No | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 890 | Thomas Lundberg | Joakim Rodebäck | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | SWE 905 | Peter Pohl | Hans Guste | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 14.0 |
| 3 | SWE 203 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | ||
| 4 | SWE 871 | Björn Österblom | Claes-Göran Hagström | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 18.0 |
| 5 | SWE 472 | Göran Bengtsson | Kaj Möller | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 19.0 |
| 6 | SWE 809 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 20.0 | ||
| 7 | SWE 822 | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 21.0 |
| 8 | SWE 817 | Niklas Clementsson | 12.0 | 7.0 | 3.0 | 22.0 | |
| 9 | SWE 869 | Niklas Litoft | Simon Dismo | 8.0 | 15.0 | 2.0 | 25.0 |
| 10 | SWE 933 | 22.0 OCS | 2.0 | 4.0 | 28.0 | ||
| 11 | SWE 430 | Michael Nettelbladt | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 34.0 | |
| 12 | SWE 488 | Michael Schibbye | Mårten Agneskog | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 35.0 |
| 13 | SWE 428 | Björn Gustavsson | Jonas | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 38.0 |
| 14 | SWE 242 | Vasilij Gunnermark | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 42.0 | |
| 15 | SWE 313 | Mats Båvegård | Lena Båvegård | 14.0 | 17.0 | 11.0 | 42.0 |
| 16 | SWE 832 | Jonas Fogde | Magnus | 22.0 OCS | 12.0 | 13.0 | 47.0 |
| 17 | SWE 614 | 15.0 | 18.0 | 19.0 | 52.0 | ||
| 18 | SWE 334 | Jonas Amandusson | 22.0 DNF | 16.0 | 16.0 | 54.0 | |
| 19 | SWE 833 | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 18.0 | 62.0 | ||
| 20 | SWE 837 | Rickard Larsson | Fredrik Brötell | 22.0 DNF | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 66.0 |
| 20 | SWE 405 | Sabrina | Maria | 22.0 DNF | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 66.0 |
Stockholms 606 cup 3, 20 maj 2014
| Rank | Sail No | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | 905 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| 3 | 488 | 2.0 | 8.0 | 10.0 |
| 4 | 886 | 10.0 | 1.0 | 11.0 |
| 5 | 849 | 4.0 | 9.0 | 13.0 |
| 6 | 869 | 9.0 | 4.0 | 13.0 |
| 7 | 822 | 11.0 | 5.0 | 16.0 |
| 8 | 881 | 6.0 | 10.0 | 16.0 |
| 9 | 837 | 7.0 | 13.0 | 20.0 |
| 10 | 832 | 15.0 | 7.0 | 22.0 |
| 11 | 933 | 17.0 | 6.0 | 23.0 |
| 12 | 871 | 13.0 | 11.0 | 24.0 |
| 13 | 449 | 8.0 | 17.0 | 25.0 |
| 14 | 232 | 14.0 | 12.0 | 26.0 |
| 15 | 918 | 5.0 | 25.0 BFD | 30.0 |
| 16 | 428 | 12.0 | 19.0 | 31.0 |
| 17 | 313 | 19.0 | 14.0 | 33.0 |
| 18 | 242 | 21.0 | 16.0 | 37.0 |
| 19 | 405 | 23.0 | 15.0 | 38.0 |
| 20 | 424 | 20.0 | 18.0 | 38.0 |
| 21 | 817 | 16.0 | 25.0 BFD | 41.0 |
| 22 | 334 | 22.0 | 20.0 | 42.0 |
| 23 | 253 | 18.0 | 25.0 BFD | 43.0 |
| 24 | 511 | 24.0 | 21.0 | 45.0 |
Stockholms 606 cup 2, 13 maj 2014
| Rank | Sail No | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 837 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | SWE 918 | 1.0 | 6.0 | 9.0 | 16.0 |
| 3 | SWE 203 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 | SWE 832 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 21.0 |
| 5 | SWE 313 | 7.0 | 16.0 | 2.0 | 25.0 |
| 6 | SWE 890 | 12.0 | 5.0 | 8.0 | 25.0 |
| 7 | SWE 817 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 26.0 |
| 8 | SWE 869 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 26.0 |
| 9 | SWE 822 | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 27.0 |
| 10 | SWE 449 | 21.0 BFD | 3.0 | 5.0 | 29.0 |
| 11 | SWE 430 | 11.0 | 14.0 | 4.0 | 29.0 |
| 12 | SWE 896 | 8.0 | 1.0 | 21.0 DNF | 30.0 |
| 13 | SWE 849 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 33.0 |
| 14 | SWE 469 | 15.0 | 13.0 | 7.0 | 35.0 |
| 15 | SWE 809 | 21.0 BFD | 4.0 | 15.0 | 40.0 |
| 16 | SWE 232 | 13.0 | 21.0 BFD | 14.0 | 48.0 |
| 17 | SWE 424 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 49.0 |
| 18 | SWE 933 | 14.0 | 15.0 | 21.0 BFD | 50.0 |
| 19 | SWE 334 | 17.0 | 21.0 BFD | 21.0 BFD | 59.0 |
| 20 | SWE 871 | 21.0 BFD | 21.0 DSQ | 21.0 BFD | 63.0 |
Stockholms 606 cup 1, 6 maj 2014
| Rank | Sail No | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 890 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 12.0 |
| 2 | SWE 832 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 13.0 |
| 3 | SWE 488 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 15.0 |
| 4 | SWE 869 | 1.0 | 14.0 | 2.0 | 17.0 |
| 5 | SWE 933 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 |
| 6 | SWE 203 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 17.0 |
| 7 | SWE 886 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
| 8 | SWE 837 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 22.0 |
| 9 | SWE 881 | 12.0 | 13.0 | 5.0 | 30.0 |
