Publicerat den 21 maj, 2015
Totalen i Stockholms 606-cup
Nu finns en totallista för Cupen. Idel kända båtar i toppen där 918 kopplat ett grepp om förstaplatsen. Men det är många som vill utmana, dessutom väntar vi fortfarande på ett par riktigt vassa båtar, till exempel förra årets vinnare Lundberg/Rodebäck som i år kommer segla 357, och flong nya 932 med Angsell/Gadman. Sammanlagt har 32 båtar startat, snittet hittills ligger på 21,67 båtar. Samma snitt som hela förra säsongen, vilket är ett rekord som är till för att slås. De tre tisdagar som seglats har det regnat mer eller mindre, men nästa tisdag skiner solen. Vi ses då!
Publicerat den 19 maj, 2015
Stockholms 606-cup 3 | Resultat
Lite regn har väl aldrig hindrat oss? Eller var det på grund av vädret som bara arton båtar startade ikväll? Oavsett så fick vi bra vindar som skiftade och puffade på traditionellt Islingemanér. Men banorna funkade finfint, allra bäst för nya konstellationen Michael och Linn i 430, grattis! Och välkommen Pelle i 918, som tillsammans med Anders visade var skåpet ska stå, bara man inte har för bråttom i starten. Och tack till kvällens stelfrusna funkisar Micke och Mogge från 488. Er båt var ute och grosshandlade ikväll men ni får er mycket välförtjänta fjärdeplats i totalen.
Imorgon ska det sluta regna, och till helgen är en det en stor seglingshelg. Premiär för Rikscupen i 606 i Hjo, och för Allsvenskan i Saltis. Förhoppningsvis kommer S606K dominera på båda.
| Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 430 | Project 100 | Michael Nettelbladt | Linn Dismo | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 |
| 2 | 837 | Järv | Richard Larsson | Fredrik Brötell | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 |
| 3 | 918 | Red Edge | Per Nihlmark | Anders Edblad | 19.0 BFD | 1.0 | 1.0 | 21.0 |
| 4 | 428 | Tung XIII | Björn Gustavsson | Jonas Lindberg | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 |
| 5 | 905 | Out of Control | Peter Pohl | Hans Guste | 1.0 | 8.0 | 14.0 | 23.0 |
| 6 | 449 | Pajala Sunrise | Karin Hedén | Maud Johnsson, Per Kurttila | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 23.0 |
| 7 | 832 | Luna Bianca | Sam Victorin | Jonas Fogde | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 25.0 |
| 8 | 817 | Vattnet | Niklas Clementsson | Jakob Thun | 5.0 | 13.0 | 8.0 | 26.0 |
| 9 | 896 | The Little Crumb | Niklas Litoft | Simon Dismo | 19.0 BFD | 2.0 | 7.0 | 28.0 |
| 10 | 349 | Savoy Truffle | Johan Wallinder | 19.0 BFD | 6.0 | 3.0 | 28.0 | |
| 11 | 886 | Whiter Shade of Pale | Håkan Karlsson | Johan Säwensten | 4.0 | 15.0 | 9.0 | 28.0 |
| 12 | 500 | Lille Gul | Markus Björk | Anders Bengtsson | 11.0 | 16.0 | 4.0 | 31.0 |
| 13 | 469 | Black Out | Vasilij Gunnermark | Aron Svedin | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 32.0 |
| 14 | 822 | Honolulu Baby II | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 13.0 | 7.0 | 13.0 | 33.0 |
| 15 | 472 | Sweco | Göran Bengtsson | Kaj Möller | 7.0 | 11.0 | 17.0 | 35.0 |
| 16 | 809 | Markus Hårde | Niklas Lundbäck | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 41.0 | |
| 17 | 488 | Niskalina | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 47.0 | ||
| 18 | 614 | Moxie | Brian Johnson | 15.0 | 19.0 DNF | 19.0 DNS | 53.0 |
Publicerat den 16 maj, 2015
Båtarna inne
Äntligen innanför grindarna på TBK. Där kan vi stå fram till den 18 september. I dagsläget är vi trettio 606:or på plats, och snart kommer resterande fem. Det är redan trångt så vi påminner alla medlemmar om grundregeln: Först = längst bort.
- Vid tisdagsupptagning: först upp – längst bort. Vi kan stå några båtar bortanför motorbåten under presenning. Sedan fyller övriga på. Parkera tätt. Undantag den båt som har kranansvar, som har företräde i krankön vid upptagning och inte behöver köra längst bort.
- Vid tisdagssjösättning: först i – längst bort. Dra båten mot macken, så fyller övriga på.
Läs gärna kraninstruktionen som finns här. Vi ses på tisdag, rekordtisdag?

Publicerat den 13 maj, 2015
Stockholms 606-cup 2 | Resultat
Trots avtagande vind och ökande regn tog sig hela 26 båtar ut igår kväll. Way to go! Regnet hämmade fotografering men seglat blev det. Stort tack till kvällens funktionärer med Thomas Lundberg vid rodret, som i år kommer segla på SWE 357. En stark säsongsdebut som ger en välförtjänt fjärdeplats.

| Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 817 | Vattnet | Niclas Clementsson | Jakob Thun | 1.0 | 11.0 | 3.0 | 15.0 |
| 2 | 886 | Whiter Shade of Pale | Håkan Karlsson | Johan Säwensten | 5.0 | 12.0 | 1.0 | 18.0 |
| 3 | 488 | Niskalina | Michael Schibbye | Mårten Agneskog | 12.0 | 5.0 | 2.0 | 19.0 |
| 4 | 837 | Järv | Richard Larsson | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 22.0 | |
| 5 | 918 | Rededge | Anders Edbladh | Michael Nettelbladt | 15.0 | 3.0 | 5.0 | 23.0 |
| 6 | 849 | Lotta Dahl Boethius | Karin Skantze | 4.0 | 16.0 | 9.0 | 29.0 | |
| 7 | 832 | Luna Bianca | Sam Victorin | Jonas Fogde | 9.0 | 1.0 | 20.0 | 30.0 |
| 8 | 218 | Whiskey Tango Foxtrot | Thomas Olrog | Fredrik Olrog | 13.0 | 4.0 | 15.0 | 32.0 |
| 9 | 428 | Tung XIII | Björn B Gustavsson | Jonas Lindberg | 6.0 | 17.0 | 11.0 | 34.0 |
| 10 | 905 | Out of Control | Per Oskarsson | Hans Guste | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 35.0 |
| 11 | 933 | Maverick | Hans Eckerström | Ola Burmark | 2.0 | 27.0 BFD | 10.0 | 39.0 |
| 12 | 822 | Honolulu Baby II | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 10.0 | 21.0 | 8.0 | 39.0 |
| 13 | 869 | Thea | Anders el Stefan | Thomas Andersson | 20.0 | 15.0 | 6.0 | 41.0 |
| 14 | 809 | Niklas Lundbäck | Markus Hårde | 19.0 | 8.0 | 14.0 | 41.0 | |
| 15 | 500 | Markus Björk | Anders Bengtsson | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 42.0 | |
| 16 | 875 | Niklas Strand | Thomas Tarp | 14.0 | 2.0 | 27.0 DSQ | 43.0 | |
| 17 | 313 | Ester | Mats Båvegård | Lena Båvegård | 8.0 | 9.0 | 27.0 DNF | 44.0 |
| 18 | 472 | Rex | Göran Bengtsson | Kaj Möller | 3.0 | 27.0 BFD | 18.0 | 48.0 |
| 19 | 349 | Savoy Truffle | Olof Nyberg | 22.0 | 10.0 | 16.0 | 48.0 | |
| 20 | 896 | The Little Crumb | Niklas Litoft | Simon Dismo | 18.0 | 27.0 BFD | 7.0 | 52.0 |
| 21 | 563 | Snäckan | Magnus Du Rietz | 24.0 | 20.0 | 12.0 | 56.0 | |
| 22 | 469 | BlackOut | Vasilij Gunnermark | Aron Svedin | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 59.0 |
| 23 | 424 | Experience II | Polly Malmberg | Melissa Goicochea | 25.0 | 14.0 | 21.0 | 60.0 |
| 24 | 229 | Fjäder | Johan Franck | 17.0 | 27.0 BFD | 17.0 | 61.0 | |
| 25 | 614 | Brian Johnson | 23.0 | 18.0 | 23.0 | 64.0 | ||
| 26 | 511 | Spotty | Marita Haaga | Jenny Andersson | 26.0 | 22.0 | 24.0 | 72.0 |
Publicerat den 11 maj, 2015
Vad gäller vid kryssgate?
606-förbundet har skrivit en informativ och bra text om möjligheter och regler rörande kryssgate. Årets regattor i rikscupen kommer seglas med kryssgate, med start i Hjo 22-23 maj. Än finns tid att anmäla sig dit.
Läs gärna texten som finns här, den är ju högaktuell även för våra tisdagar. Och har du inte anmält dig till imorgon – gör det!
Publicerat den 5 maj, 2015
Stockholms 606-cup 1 | Resultat
Vilken kväll! Jämngrått, kyligt och puffigt mellan 3-7 m/s. Perfekta förhållanden på Lilla Värtan. Målsättningen med minst båtar tjugo startande uppfylldes. Tre snabba intensiva race blev det. Första inleddes med en massiv tjuvstart vilket gav svartflagg resten av kvällen. I första blev det även några förskjutningar då ena kryssgatebojen drev och en av länsgatebojarna togs på en tråltur. Men resten av racen gick utan större incidenter och kryssgaten fungerade och gav många möjligheter att vinna eller försvinna.. Vann gjorde 918 med Världens Mest Rutinerade 606-seglare ombord, Anders Edbladh med Björn Österberg som gästande rorsman i Pelles frånvaro. Grattis! Tvåa kom starka far och son Gustavsson/Lindberg i 428, trea Nyberg/Wallinder i 349 som blir att räkna med i år.
Stort tack till funktionärer Guste/Pohl, som trots krånglande båt och drivande bojar lade finfina banor och höll ett mycket föredömligt tempo mellan seglingarna. De får en fjärdeplats som tack. Och tack alla seglare som dök upp och gjorde säsongspremiären till en fest!
| Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 918 | rededge | Björn Österberg | Anders Edblad | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
| 2 | 428 | Tung XIII | Björn Gustavsson | Jonas Lindberg | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
| 3 | 349 | Savoy Truffle | Olle Nyberg | Johan Wallinder | 1.0 | 12.0 | 4.0 | 17.0 |
| 4 | 896 | The Little Crumb | Niklas Litoft | Simon Dismo | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 18.0 |
| 5 | 822 | Honolulu Baby II | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 10.0 | 9.0 | 2.0 | 21.0 |
| 6 | 933 | Maverick | Hans Eckerström | Ola Burmark | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 22.0 |
| 7 | 832 | Luna Bianca | Sam Victorin | Jonas Fogde | 11.0 | 5.0 | 7.0 | 23.0 |
| 8 | 849 | Lotta Dahl | Karin Skantze, Josefin | 17.0 | 2.0 | 10.0 | 29.0 | |
| 9 | 430 | Project 100 | Michael Nettelbladt | Linn Dismo | 19.0 | 7.0 | 5.0 | 31.0 |
| 10 | 472 | Rex | Göran Bengtsson | Kaj Möller | 5.0 | 17.0 | 14.0 | 36.0 |
| 11 | 869 | Thea | Anders Björk | 12.0 | 8.0 | 16.0 | 36.0 | |
| 12 | 809 | Niklas Lundbäck | Johan Candert | 13.0 | 15.0 | 8.0 | 36.0 | |
| 13 | 488 | Niskalina | Michael Schibbye | Mårten Agneskog | 9.0 | 6.0 | 22.0 DNF | 37.0 |
| 14 | 271 | Peter Lindström | Henrik Widmark | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 39.0 | |
| 15 | 449 | Pajala Sunrise | Karin Hedén | Maud Johnsson, Per Kurttila | 6.0 | 16.0 | 18.0 | 40.0 |
| 16 | 313 | Ester | Mats Båvegård | Lena Båvegård | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 42.0 |
| 17 | 334 | Joyride | Sten Haeger | Jonas Amandusson, Christian Haeger | 18.0 | 19.0 | 9.0 | 46.0 |
| 18 | 817 | Niklas Clementsson | Niklas Thun | 21.0 | 11.0 | 17.0 | 49.0 | |
| 19 | 500 | Marcus Björk | Anders Bengtsson | 20.0 | 18.0 | 11.0 | 49.0 | |
| 20 | 875 | Niklas Strand | Thomas Tarp | 8.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 52.0 | |
| 21 | 511 | Spotty | Jenny Andersson | Marita Haaga | 16.0 | 20.0 | 19.0 | 55.0 |











