Publicerat den 7 september, 2015
Stockholms 606-regatta | Bilder
Vår eminenta seglingsledare Patrik Schander hann inte bara leda arbetet med att lägga förträffliga banor och hålla igång oss seglare, han hann ta några fina bilder också. Fler finns här. Tack!
Publicerat den 6 september, 2015
Stockholms 606-regatta 2015
Traditionsenligt avrundade S606K tisdagssäsongen med regattan första helgen i september. I år var den, förutom klubbmästerskap som den alltid varit, delsegling fyra i Rikscupen vilket den varit rätt länge, plus DM i 606 vilket var första gången. 23 båtar kom till start, en nedgång mot förra året men ändå ett mycket starkt startfält.
Lördagen bjöd på varierande vindar med en hel del skift, och en regnby med frisk vind mellan två race. Ändå lyckades den proffsiga seglingsledningen skjuta iväg fyra race. Söndagen blev årets regnigaste dag, men det stoppade inga 606-seglare. I vätan och den hyfsat jämna nordliga vinden fullföljdes tre race. Det blev riktigt tajt racing där vänsterkanten ofta visade sig vara den bästa. Till slut stod hemmaseglarna 905 Hans Guste och Peter Pohl som vinnare. De seglade konsekvent bra, seglade upp sig när de kommit iväg dåligt och lyckades hålla sig från att tjuva i starten. Därmed tog de hem en historisk trippel, genom att vinna S606R, KM och DM. Bra seglat och stort grattis! Och tack till alla seglare som tar sig till Viggan, funktionärer som låter oss segla, och övriga ansvariga som tillsammans gör Stockholms 606-regatta till en höjdpunkt på säsongen!
- SWE 905, Peter Pohl & Hans Guste
- SWE 548, Pontus Apelberg & Jan Apelberg
- SWE 428, Björn B Gustavsson & Jonas Lindberg
Bästa mixed: 7. SWE 871, Michael Nettelbladt Westman & Linn Dismo
Längsta resa: 16. Hasse Hansen & Emil Hansen, från GKSS (50 mil)
Bästa dam: 19. Polly Margareta Malmberg & Melissa Goicochea Feldtmann
Resultat Stockholms 606-regatta 2015

Publicerat den 4 september, 2015
Stockholms 606-regatta | praktisk info
Äntligen dags för Stockholms 606-regatta, som även är klubbmästerskap för S606K, delsegling fyra i FSE Robline 606 Cup och i år för första gången även distriktsmästerskap för 606.
Regattan genomförs i samarbete med Viggbyholms Båtklubb. Karta och vägbeskrivning finns här.
- Regattaexpedition finns i ViBK:s klubbhus. Öppet fredag 17-19, lördag 8-9. Ansvarig är Polly Malmberg, 070-540 30 63
- Sjösättning sker samma tider, fredag 17-19, lördag 8-9. Kontaktperson är Gunnar Alaeus, 070-549 66 85
- Projektledare för regattan är Jenny Andersson, 073-775 32 58
- Seglingarna leds av välbekanta och mycket rutinerade Patrik Schander med team
Logistik
- Sjösättning – ta till vänster innan klubbhusen. Grinden är öppen under sjösättningstid. Inga bilar eller trailers får lämnas på planen vid kranen.
- Parkering av bilar och trailers ska ske på hamnplanen till höger när man kör mot hamnen, det vill säga väster om Hamnvägen.
- Bryggplatser – Vi har platser på brygga G, det vill säga insidan av piren. Platserna är märkta med klubbloggan och Stockholms 606-regatta. Det kommer bli trångt så ta med bra förtöjning och fendrar. Några båtar kan även lägga sig längs med flytbryggan nära kranen.
Tidsprogram
Fredag 4 september
- 17:00 – 19:00 Registrering vid regattaexpeditionen. Sjösättning.
Lördag 5 september
- 08:00 – 09:00 Registrering vid regattaexpeditionen. Sjösättning.
- 09:30 Skepparmöte
- 10:55 Tid för första varningssignal
- After sail efter dagens seglingar
Söndag 6 september
- 09:55 Tid för första varningssignal
- 14:30 Senaste tidpunkt för varningssignal.
- Prisutdelning sker snarast efter sista båts målgång i sista seglingen.
På lördagens after sail kommer Zhik och visar delar ur sitt sortiment och har några fina erbjudanden. Söndagens prisbord kommer vara generöst tack vare våra trogna partners North Sails och Benn’s. Vi ser fram emot en härlig seglingshelg!
Publicerat den 3 september, 2015
Stockholms 606-cup 13 | Film
Stefan Lövbom från 869 filmade under kvällen från funkisbåten, tack! Det är en fördel att vara tre ombord, särskilt vid start och målgång. En sköter flaggor, en räknar ner och sköter ljudsignaler, och en som filmar.
Filmklippet från starten i tredje racet blev väldigt användbart att analysera för att få ihop resultaten, det fick vi köra ruta för ruta på datorn, och såg då även segelnummer genom seglens fönster så vi kunde identifiera de som tjuvade i tredje….
Publicerat den 2 september, 2015
Nihlmark/Edblad mästare Stockholms 606-cup!
Det höll hela vägen, SWE 918 med Pelle Nihlmark och Anders Edblad är vinnare av Stockholms 606-cup 2015. Grattis!
Det är femte gånge Pelle blir mästare, 2006 och 2007 seglade han i 868 med annan gast, men 2011 och 2013 var det i 918 med Anders. Några inhopp har det varit under 2015, med Lars Blomfeldt, Thomas Lundberg, Michael Nettelbladt och Björn Österberg ombord. Bra jobbat alla!
| Plats | Båt | Besättning 1 | Besättning 2 | Totalt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 918 | Pelle Nihlmark | Anders Edblad | 66 | 37 |
| 2 | 905 | Peter Pohl | Hans Guste | 80 | 52 |
| 3 | 428 | Björn Gustavsson | Jonas Lindberg | 96 | 68 |
| 4 | 896 | Niklas Litoft | Simon Dismo | 131 | 71 |
| 5 | 832 | Sam Victorin | Jonas Fogde | 159 | 79 |
| 6 | 449 | Karin Heden | Maud Jonsson, Per Kurttila | 169 | 89 |
| 7 | 488 | Michael Schibbye | Mårten Agneskog | 157 | 97 |
| 8 | 430 | Mikael Nettelbladh | Linn Dismo | 186 | 106 |
| 9 | 822 | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 187 | 107 |
| 10 | 817 | Niklas Clementsson | Jakob Thun | 181 | 118 |
| 11 | 500 | Marcus Björk | Anders Bengtsson | 198 | 155 |
| 12 | 849 | Lotta Dahl | Karin Skantze, Josefin Gustavsson | 239 | 159 |
| 13 | 809 | Johan Candert | Niklas Lundbäck | 244 | 164 |
| 14 | 837 | Richard Larsson | Fredrik Brötell, Ebba Brötell-Nettelbladt | 258 | 178 |
| 15 | 349 | Olle Nyberg | Johan Wallinder | 287 | 207 |
| 16 | 869 | Anders Björk | Tomas Andersson, Stefan Lövbom | 290 | 210 |
| 17 | 886 | Håkan Karlsson | Johan Säwensten | 292 | 212 |
| 18 | 424 | Polly Malmberg | Mellissa Goicochea Feldtmann | 317 | 237 |
| 19 | 614 | Brian Johnson | Jessica Johnson | 319 | 239 |
| 20 | 313 | Mats Båvegård | Lena Båvegård | 327 | 247 |
| 21 | 229 | Johan Frank | Magnus Myrenberg | 333 | 253 |
| 22 | 875 | Niklas Strand | Thomas Tarp | 338 | 258 |
| 23 | 472 | Göran Bengtsson | Kaj Möller | 351 | 271 |
| 24 | 405 | Maria Emilson | Krister Jönsson, Sabrina Jikander | 356 | 276 |
| 25 | 563 | Magnus du Rietz | 0 | 364 | 284 |
| 26 | 271 | Peter Lindström | Michael Skarped | 365 | 285 |
| 27 | 933 | Hans Eckerström | Ola Burmark, Christian Düring | 366 | 286 |
| 28 | 469 | Vasilij Gunnermark | Aron Svedin | 367 | 287 |
| 29 | 932 | Martin Angsell | Martin Gadman, Pär Svärdson | 371 | 291 |
| 30 | 871 | Björn Österblom | Claes-Göran Hagström | 381 | 301 |
| 31 | 218 | Fredrik Olrog | Thomas Olrog | 385 | 305 |
| 32 | 253 | Filip Engelbert | Carl Mörk | 405 | 325 |
| 33 | 868 | Esbjörn Bruske | 0 | 415 | 335 |
| 34 | 511 | Jenny Andersson | Marita Haaga | 418 | 338 |
| 35 | 91x | 0 | 0 | 483 | 403 |
| 36 | 357 | Thomas Lundberg | Joakim Rodebäck | 484 | 404 |
| 37 | 244 | 0 | 0 | 485 | 405 |
| 38 | 334 | Jonas Amandusson | Sten Haeger | 497 | 417 |
| 39 | 48x | 0 | 0 | 497 | 417 |
| 40 | 42x | Anna | Tove, NZ | 501 | 421 |
Publicerat den 1 september, 2015
Stockholms 606-cup 13 | Resultat
Regnet upphörde men vinden stod sig, om än med trettiogradiga vrid från Islingeviken. En perfekt avslutning på en härlig tisdagssäsong. En fjärdedel av årets tisdagar kan inte spenderas bättre. Tack till besättningen från 869 som gjorde ett utmärkt funkisjobb med högt tempo i den tilltagande skymningen. Ni får förstås en fjärdeplats som tack. Och grattis till 405 som tog sin första spik i cupen. En summering av säsongen kommer under veckan.
| Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | Jezebel | Sabrina Jikander | Krister Jönsson | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 13.0 |
| 2 | 918 | Red Edge | Pelle Nihlmark | Anders Edblad | 2.0 | 11.0 | 5.0 | 18.0 |
| 3 | 271 | Sledgehammer | Peter Lindström | Peter Scheu | 7.0 | 12.0 | 1.0 | 20.0 |
| 4 | 932 | Happy Yachting | Rikard Larsson | Ebba Brötell | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 24.0 |
| 5 | 886 | whiter shade of pale | Håkan Karlsson | Johan Säwensten | 1.0 | 21.0 BFD | 3.0 | 25.0 |
| 6 | 488 | Niskalina | Michael Schibbye | Mårten Agneskog | 13.0 | 1.0 | 12.0 | 26.0 |
| 7 | 500 | Lille Gul | Markus Björk | Anders Bengtsson | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 27.0 |
| 8 | 817 | Vattnet | Niklas Clementsson | Jakob Thun | 4.0 | 16.0 | 8.0 | 28.0 |
| 9 | 832 | Luna Bianca | Sam Victorin | Mårten Lindberg | 6.0 | 15.0 | 7.0 | 28.0 |
| 10 | 871 | Kaeresten | Michael Nettelbladt | Linn Dismo | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 30.0 |
| 11 | 428 | Tung XIII | Björn Gustavsson | Jonas Lindberg | 9.0 | 2.0 | 21.0 BFD | 32.0 |
| 12 | 905 | Out of control | Peter Pohl | Hans Guste | 8.0 | 3.0 | 21.0 BFD | 32.0 |
| 13 | 449 | Pajala Sunrise | Karin Hedén | Maud Jonsson, Per Kurttila | 15.0 | 14.0 | 6.0 | 35.0 |
| 14 | 896 | The Little Crumb | Niklas Litoft | Simon Dismo | 5.0 | 10.0 | 21.0 BFD | 36.0 |
| 15 | 933 | Maverick | Hans Eckerström | Christian Düring | 12.0 | 5.0 | 21.0 DNS | 38.0 |
| 16 | 822 | Honolulu Baby II | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 14.0 | 21.0 BFD | 9.0 | 44.0 |
| 17 | 868 | Yrsa | Esbjörn Bruske | 21.0 DSQ | 7.0 | 21.0 BFD | 49.0 | |
| 18 | 424 | Experience II | Polly Malmberg | Melissa Goicoechea Feldtmann, Jr | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 49.0 |
| 19 | 229 | Gubbröra | Johan Franck | Magnus Myrenberg | 19.0 | 13.0 | 21.0 BFD | 53.0 |
| 20 | 809 | Johan Candert | Markus Hårde | 17.0 | 17.0 | 21.0 BFD | 55.0 |












