Publicerat den 17 maj, 2016
Stockhoms 606-cup 3 |Resultat
Förra veckans sommarvärme var bortblåst men vindarna stod sig. Tjugo båtar firade syttende mai på bästa sätt i 2-4 m/s. Mer vind mot Islinge Beach, lastbilsparkeringen. Grattis till kvällens vinnare 875 som efter båtbyte verkligen hittat skruven.
Tyvärr två rejäla krockar; en böjd mast och ett rejält hål i fören på en båt. Fyra båtar utgick i sista racet. Det har varit lite för mycket båtkontakt i år, alla som seglar S606C uppmanas att hålla avstånd och marginaler.
Tack till kvällen funktionärer Björn och Jonas från 428, blir en extra fyra i protokollet. Extra tack för bilderna, längst ned en kvarglömd flytväst som senast sågs vid kranen. Nu i lådan vid kranen says Simon.
| Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 875 | Blackout | Fredrik X | Aron Svedin | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 |
| 2 | 886 | whiter shade of pale | Håkan Karlsson | Johan Säwensten | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 12.0 |
| 3 | 817 | Vattnet | Niklas Clementsson | Jakob Thun | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| 4 | 871 | Kaeresten | Michael Nettelbladt | Linn Dismo, Malin Albert | 2.0 | 7.0 | 11.0 | 20.0 |
| 5 | 349 | Savoy Truffle | Johan Wallinder | XX | 16.0 | 3.0 | 2.0 | 21.0 |
| 6 | 933 | Maverick | Hans Eckerström | Anders Edblad | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 22.0 |
| 7 | 809 | XX | Niklas Lundbäck | Johan Candert, Markus Hårde | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 24.0 |
| 8 | 905 | Out of control | Peter Pohl | Hans Guste | 17.0 | 4.0 | 4.0 | 25.0 |
| 9 | 896 | The Little Crumb | Niklas Litoft | Simon Dismo | 5.0 | 11.0 | 9.0 | 25.0 |
| 10 | 836 | Oliver Twist II | Mikael Willdal | XX | 10.0 | 6.0 | 12.0 | 28.0 |
| 11 | 271 | Sledgehammer | Peter Lindström | Allan Förberg | 14.0 | 14.0 | 6.0 | 34.0 |
| 12 | 488 | Niskalina | Michael Schibbye | Mårten Agneskog | 4.0 | 12.0 | 21.0 DNF | 37.0 |
| 13 | 449 | Pajala Sunrise | Karin Hedén | Maud Jonsson, Per Kurttila | 9.0 | 9.0 | 21.0 OCS | 39.0 |
| 14 | 500 | Lille Gul | Markus Björk | Anders Bengtsson | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 39.0 |
| 15 | 424 | Experience II | Polly Malmberg | Melissa Goicoechea Feldtmann, Aussie X | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 41.0 |
| 16 | 822 | Honolulu Baby II | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 21.0 DNS | 19.0 | 5.0 | 45.0 |
| 17 | 313 | Ester | Mats Båvegård | Axel Båvegård | 8.0 | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 50.0 |
| 18 | 253 | PAVA | Filip Engelbert | Carl Mörk | 15.0 | 16.0 | 21.0 OCS | 52.0 |
| 19 | 242 | Guldkudden | Johan Qviberg | XX | 18.0 | 17.0 | 21.0 DNF | 56.0 |
| 20 | 511 | Spotty | Marita Haaga | Jenny Andersson, Annika X | 21.0 DNS | 18.0 | 21.0 DNF | 60.0 |
Publicerat den 16 maj, 2016
Premiär för Rikscupen till helgen
Har ni tid och inte redan bestämt er – åk till Hjo och segla Guldkroken, premiär för Rikscupen i 606. Hjo erbjuder toppenarrangemang, seglingsvatten direkt utanför hamnen, fina sociala aktiviteter, allt i en väldigt pittoresk inramning. Läs mer på förbundets hemsida och anmäl båten här.
Publicerat den 10 maj, 2016
Stockhoms 606-cup 2 |Resultat
Det har sagts förr om S606C och det tål att upprepas, vilken kväll! Årets varmaste, perfekta byiga vindar från syd som än premierade vänsterkanten, än höger. 23 båtar fick njuta av detta. Korta banor gav riktigt tajta situationer med både tjuvstarter, en hel del kontakt mellan både skrov och riggar och diskning. Tänk på att inte ha för små marginaler, så här tidigt på säsongen har inte alla dammat av vinterns ringrost. Stort tack till Hans och Anders från 933 som skötte kvällens funkisskap med den äran. Extra tack till Anders som tog de fina bilderna, fler finns här. De hade även en entusiastisk fotograf från Lidingö tidning med ombord under första racet, Lidingöbor håll ögonen på tidningen.
Nu har båtarna rullat in på TBK men vi väntar fortfarande på några. Säsongen är igång på allvar. Och under kvällens upptagning sjönk temperaturen rejält och en kall nordan satte in. S606C är välsignat.
| Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 886 | whiter shade of pale | Håkan Karlsson | Johan Säwensten | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
| 2 | 832 | Luna Bianca | Sam Victorin | Mats Victorin | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 14.0 |
| 3 | 817 | Vattnet | Niklas Clementsson | Boe Sjöberg | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 17.0 |
| 4 | 871 | XX | Michael Nettelbladt | Linn Dismo, Malin Albert | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 |
| 5 | 875 | XX | XX | Aron Svedin | 1.0 | 8.0 | 13.0 | 22.0 |
| 6 | 822 | Honolulu Baby II | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 4.0 | 19.0 | 1.0 | 24.0 |
| 7 | 428 | Tung XIII | Björn Gustavsson | Jonas Lindberg | 7.0 | 1.0 | 16.0 | 24.0 |
| 8 | 905 | Out of control | Peter Pohl | Hans Guste | 8.0 | 14.0 | 6.0 | 28.0 |
| 9 | 405 | Jezebel | Anders Bäckström | XX | 15.0 | 6.0 | 9.0 | 30.0 |
| 10 | 849 | S/Y Gullan | Lotta Dahl | Karin Skantze | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 38.0 |
| 11 | 511 | Spotty | Marita Haaga | Jenny Andersson, Thomas Lundberg | 11.0 | 21.0 | 8.0 | 40.0 |
| 12 | 242 | Guldkudden | Johan Qviberg | XX | 19.0 | 2.0 | 20.0 | 41.0 |
| 13 | 809 | SWE 809 | Johan Candert | Markus Hårde, Niklas Lundbäck | 6.0 | 18.0 | 18.0 | 42.0 |
| 14 | 449 | Pajala Sunrise | Karin Hedén | Maud Jonsson, Per Kurttila | 24.0 OCS | 4.0 | 15.0 | 43.0 |
| 15 | 313 | Ester | Mats Båvegård | Lena Båvegård | 17.0 | 20.0 | 7.0 | 44.0 |
| 16 | 881 | Sara | Carl Fredrik Nycander | Anna Nycander | 20.0 | 13.0 | 11.0 | 44.0 |
| 17 | 896 | The Little Crumb | Simon Dismo | Jimmy Hellberg | 16.0 | 10.0 | 19.0 | 45.0 |
| 18 | 218 | WTF | Thomas Olrog | Fredrik Olrog | 14.0 | 24.0 OCS | 10.0 | 48.0 |
| 19 | 253 | PAVA | Filip Engelbert | Carl Mörk | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 48.0 |
| 20 | 488 | Niskalina | Michael Schibbye | Mårten Agneskog | 24.0 DSQ | 15.0 | 12.0 | 51.0 |
| 21 | 869 | Thea | Stefan Lövblom | Tomas Andersson | 13.0 | 22.0 | 17.0 | 52.0 |
| 22 | 918 | Nefertiti | Kaj Möller | Mikael X | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 56.0 |
| 23 | 424 | Experience II | Polly Malmberg | Melissa Goicoechea Feldtmann | 24.0 OCS | 11.0 | 23.0 | 58.0 |
Publicerat den 10 maj, 2016
Tisdag 10 maj
Ikväll blir det
- Årets varmaste dag. Imorgon blir det kallare
- En medelvind på drygt fyra sekundmeter
- Besök från Lidingö tidnings reporter och fotograf för reportage om klubben och Allsvenskan
- Inrullning på TBK
- 25 båtar på startlinjen?
Anmäl båten till höger, vi ses snart!
Publicerat den 8 maj, 2016
Tid att rulla in på TBK
Från och med måndag 9 maj kan medlem i S606K med landplats rulla sin 606 innanför grindarna på TBK. Där kan vi stå fram till lördag 17 september, samma dag som klubbens sista höstsegling.
Vi ses på tisdag, jistanes vilken fin seglingskväll det kommer bli.
Publicerat den 3 maj, 2016
Stockhoms 606-cup | Premiär!
Vilken kväll. Tjugo båtar på linjen för att inviga säsongens tävlingar. I närmast perfekta förhållanden på årets första sommarkväll tog nya konstellationen Eckerström/Edblad på Maverick hem en övertygande seger. De nya startflaggorna var perfekta och stävnumren fyllde sin uppgift. Var ska det sluta? Och går det verkligen ström på Lilla Värtan?
Stort tack till funktionärerna Hans och Peter från 905, som lade perfekta banor och höll ett riktigt bra tempo. Det blir en mycket välförtjänt extra fjärdeplats för er.
| Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 933 | Maverick | Hans Eckerström | Anders Edblad | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 |
| 2 | 488 | Niskalina | Michael Schibbye | Mårten Agneskog | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 |
| 3 | 875 | Blackout | Aron Svedin | Fredrik X | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 15.0 |
| 4 | 822 | Honolulu Baby II | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 15.0 |
| 5 | 428 | Tung XIII | Björn Gustavsson | Jonas Lindberg | 10.0 | 7.0 | 4.0 | 21.0 |
| 6 | 218 | WTF | Thomas Olrog | Fredrik Olrog | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 26.0 |
| 7 | 500 | Lille Gul | Markus Björk | Anders Bengtsson | 7.0 | 6.0 | 13.0 | 26.0 |
| 8 | 871 | XX | Michael Nettelbladt | Linn Dismo, Malin Albert | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 26.0 |
| 9 | 817 | Vattnet | Niklas Clementsson | Jakob Thun | 9.0 | 15.0 | 3.0 | 27.0 |
| 10 | 449 | Pajala Sunrise | Jonas Byström | Maud Jonsson, Per Kurttila | 11.0 | 4.0 | 12.0 | 27.0 |
| 11 | 886 | whiter shade of pale | Håkan Karlsson | Johan Säwensten | 1.0 | 16.0 | 11.0 | 28.0 |
| 12 | 918 | Nefertiti | Kaj Möller | Göran Bengtsson | 14.0 | 5.0 | 15.0 | 34.0 |
| 13 | 313 | Ester | Mats Båvegård | Lena Båvegård | 16.0 | 14.0 | 5.0 | 35.0 |
| 14 | 832 | Luna Bianca | Sam Victorin | Jonas Fogde | 3.0 | 12.0 | 21.0 BFD | 36.0 |
| 15 | 896 | The Little Crumb | Simon Dismo | Mårten Blixt | 13.0 | 9.0 | 17.0 | 39.0 |
| 16 | 424 | Experience II | Polly Malmberg | Melissa Goicochea | 18.0 | 18.0 | 7.0 | 43.0 |
| 17 | 405 | Jezebel | Sabrina Jikander | Anders X | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 44.0 |
| 18 | 869 | Thea | Anders Björk | Tomas Andersson | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 48.0 |
| 19 | 242 | Guldkudden | Johan Qviberg | XX | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 57.0 |
| 20 | 511 | Spotty | Jenny Andersson | Marita Haaga, Annika X | 21.0 DNS | 20.0 | 18.0 | 59.0 |

















