Stockholms 606 Cup 3 | Resultat

Foto: Kasper Nihlmark
Foto: Kasper Nihlmark

Kvällens underhållning bestod av lätta vindar ifrån ”ostish”. När vinden kommer från land över Lidingö blir det snurrigt värre på banan. Det tror jag att alla som var ute och roade sig ikväll kan skriva under på. Kanske inte så stora vindvrid snarare jakten på tryck. 19 båtar kom till start idag.

Undanvindarna var rena lotteriet. Islinge när det är som bäst?
Detta skall dock inte lasta Pelle med crew i SWE 918 som fixade lagom långa banor.

Bäst under dessa förhållanden var inte helt oväntat rutinerade Karin, Maud och Per i SWE 449, tvåa var SWE 203 med nytt roder och fyra SWE 881. Stort grattis, starkt seglat

Kvällens resultat finner ni nedan. Om ni är kalenderbitare och vill hålla koll på vem som har ledningen i den sammanlagda cupen kolla här.

Hälsningar gäst-wm Mats i SWE 313

Båt Besättning 1 Besättning 2 Race 1 Race 2 Race 3 Totalt Placering
449 Karin Heden Maud Jonsson, Per   Kurttila 7 3 3 13 1
203 Per Söderberg   1 5 9 15 2
918 Pelle Nihlmark Anders Edblad       Funk 3
881 Carl Fredrik Nycander Patrik Forsgren 10 2 5 17 4
837 Richard Larsson Ebba Brötell 3 9 7 19 5
313 Mats Båvegård Lena Båvegård 8 4 8 20 6
871 Björn Österblom   9 13 1 23 7
849 Anja Kullberg Lotta Dahl 11 10 2 23 8
869 Niklas Litoft Simon Dismo 5 14 4 23 9
253 Johan Candert Niklas Lundbäck 6 8 11 25 10
488 Michael Schibbye Mårten Agneskog 2 11 13 26 11
472 Göran Bengtsson Kaj 17 1 10 28 12
905 Peter Pohl Hans Guste 13 12 6 31 13
933 Hans Eckerström Ola Burmark 4 17 15 36 14
232 Anders Björk   15 7 14 36 15
500 Thomas Forsberg   18 6 18 42 16
439 Jonas Weståker Nils Bergstrand 12 15 17 44 17
822 Gunnar Aleus Jonas Hamberg 16 20 12 48 18
428 Björn Gustavsson   14 16 19 49 19
349 Olle Nyberg Johan Wallinder 20 20 16 56 20

SWE 896 vann i Gävle

Resultat Gävle

I helgen seglades årets andra rikscup i Gävle. Johansson/Angsell i SWE 896 gick segrande ur fajten. Ytterligare en båt från S606K i täten var Simon och Niklas i SWE 869 på fjärde plats.

 

Film från i tisdags

Funktionärerna Richard och Ebba filmade några sekvenser från funkisbåten i tisdags.

 

 

Stockholms 606-cup 2 | resultat

Ännu en strålande kväll lockade tjugo båtar. Lite friskare byar idag än förra veckan med snabba omkastningar. Segrare blev regerande mästare 890 men konkurrensen är hård däruppe. Förra veckans vinnare 203 drabbades av roderhaveri efter en incident men siktar nog mot comeback om en vecka. Tack till kvällens funktionärer Ebba och Rickard, finfina banor trots skiften och en gate.

Plac Båt Besättning Race1 Race2 Race3 Totalt
1 890 Thomas Lundberg Joakim Rodebäck 2 3 1 6
2 869 Niklas Litoft Simon Dismo 3 1 3 7
3 837 Richard Larsson Ebba Brötell 0
4 918 Pelle Nihlmark Anders Edblad 1 4 6 11
5 822 Gunnar Aleus Jonas Hamberg 9 7 4 20
6 449 Karin Heden Maud Jonsson, Per Kurttila 8 13 2 23
7 905 Peter Pohl Hans Guste 10 6 7 23
8 439 Jonas Weståker Nils Bergstrand 14 2 8 24
9 472 Göran Bengtsson Elke Cronenberg 4 10 12 26
10 832 Sam Victorin Mårten Lindberg 12 5 13 30
11 430 Mikael Nettelbladh 13 11 11 35
12 881 Carl Fredrik Nycander Anders Eriksson 15 16 5 36
13 871 Björn Österblom 6 21 9 36
14 232 Anders Björk Stefan Lövbom 17 12 10 39
15 849 Anja Kullberg Lotta Dahl, Karin Skantze 5 21 15 41
16 424 Polly Malmberg Mellissa Feldtmann 11 14 16 41
17 253 Johan Candert Niklas Lundbäck 16 15 14 45
18 313 Mats Båvegård Lena Båvegård 19 8 21 48
19 203 Per Söderberg 7 21 21 49
20 500 Tomas Forsberg Olle Björkefall 18 18 17 53
21 229 Johan Frank Jörgen Wennberg 21 21 21 63

 

606Thea

 

Grindarna öppna

Från och med idag söndag har vi tillgång till platserna innanför grindarna till TBK. Har du möjlighet – dra in båten snarast. Vi ska inte tänja på kommunens tålamod mer än nödvändigt. Det stod 25 606:or på kajen i morse, wow.

Vi ses på tisdag!

IMG_1036

Stockholms 606-cup 1 | resultat

Vilken kväll! Årets varmaste dag, Islingevindar och tangerat deltagarrekord. Grattis till alla som tog sig ut på Lilla Värtan idag, och tack till kvällens funktionärer Hans och Peter som fick prova ny utrustning och bana. Gate is right.

Plac Båt Besättning Race 1 Race 2 Race 3 Totalt
1 203 Per Söderberg Lars Thorén 2 1 8 11
2 837 Richard Larsson Ebba Brötell 1 8 5 14
3 905 Peter Pohl Hans Guste Funkt
4 918 Pelle Nihlmark Anders Edblad 5 6 4 15
5 886 Håkan Karlsson Johan Säwensten 11 2 7 20
6 869 Niklas Litoft Simon Dismo 9 11 1 21
7 849 Anja Kullberg Lotta Dahl, Karin Skantze 7 18 2 27
8 933 Hans Eckerström Ola Burmark 8 10 11 29
9 430 Mikael Nettelbladh Staffan Laring 4 7 19 30
10 890 Thomas Lundberg Petter Norring 3 4 24 31
11 832 Sam Victorin Jonas Fogde 12 13 6 31
12 488 Michael Schibbye Mårten Agneskog 16 5 10 31
13 881 Carl Fredrik Nycander Patrik Forsgren 6 14 13 33
14 806 Christer Olsson Myran Olsson 13 17 3 33
15 871 Björn Österblom Claes-Göran Hagström 10 15 12 37
16 449 Karin Heden Maud Jonsson, Per Kurttila 14 3 24 41
17 439 Jonas Weståker Nils Bergstrand 15 19 14 48
18 472 Göran Bengtsson Elke Cronenberg 24 16 9 49
19 424 Polly Malmberg Mellissa Feldtmann 21 9 20 50
20 253 Johan Candert Niklas Lundbäck 24 12 16 52
21 822 Gunnar Aleus Jonas Hamberg 17 20 18 55
22 500 Tomas Forsberg Olle Björkefall 19 21 15 55
23 232 Anders Björk Stefan Lövbom, Thomas Andersson 18 24 17 59

 

IMG_4465

 

606_7maj