Går det att mäta effekten av träning?
Givetvis! Låt oss resonera i termerna att vi gör en analys inte bara i en enskild tävling utan i de tävlingar som klubbens medlemmar tävlar över säsongen. wm har gjort en djupdykning i resultaten från 2008 och 2009.
En liten jämförelse mellan säsongerna talar sitt tydliga språk. Det lönar sig att deltaga i de organiserade träningarna!
Av båtarna som var med och tränade våren 2009 kan vi konstatera att det pekar uppåt. Jämför vi de individuella resultaten från Rikscupen , klubb-mästerskapet och Stockholms 606 Cup ser man detta tydligt. Tabellerna läses kolumnvis som placering, säsongen 2009, förändring jämfört med 2008 för de båtar som tränade 2009, placering 2008, förändring för de båtar som ej tränade 2009.
Ex SWE 890 som var med och tränade placerade sig etta i Rikscupen 2009, jämfört med 4a 2008, en förbättring med 3 placeringar. På samma sätt SWE 881 som ej deltog i träningen 2009 placerade sig 25 i Rikscupen 2009, mot 9 plats 2008 en försämring med -16.
Rikscupen sammanräknat
Placering | 2009 | Tränade | 2008 | Otränade |
1 | 890 | +3 | ||
4 | 890 | |||
6 | 918 | 472 | -2 | |
7 | 868 | +4 | 918 | +1 |
8 | 472 | |||
9 | 500 | +11 | 881 | -16 |
11 | 868 | |||
13 | 424 | +6 | ||
18 | 849 | -17 | ||
19 | 424 | |||
20 | 500 | |||
21 | 563 | 229 | -49 | |
22 | 339 | -40 | ||
25 | 881 | 563 | +4 | |
26 | 837 | rookie | ||
35 | 849 | |||
38 | 449 | -18 | ||
44 | 349 | |||
51 | 381 | rookie | ||
56 | 449 | |||
61 | 428 | |||
62 | 339 | |||
70 | 229 |
Klubbmästerskapet
Placering | 2009 | Tränade | 2008 | Otränade |
1 | 920 | 559 | ||
2 | 890 | 0 | 890 | |
3 | 909 | 472 | -11 | |
4 | 548 | 879 | ||
5 | 808 | 918 | ||
6 | 881 | 881 | 0 | |
7 | 879 | 449 | -12 | |
8 | 349 | 920 | ||
9 | 837 | rookie | 849 | –13 |
10 | 914 | 909 | ||
11 | 405 | 914 | ||
12 | 868 | 0 | 868 | |
13 | 430 | 333 | ||
14 | 472 | 500 | ||
15 | 424 | +3 | 351 | |
16 | 381 | rookie | 420 | |
17 | 500 | -3 | 339 | -9 |
18 | 631 | 424 | ||
19 | 449 | 428 | -6 | |
20 | 439 | 218 | ||
21 | 836 | 381 | ||
22 | 849 | |||
23 | 201 | |||
24 | 869 | |||
25 | 428 | |||
26 | 339 |
Stockholms 606 Cup
Placering | 2009 | Tränade | 2008 | Otränade |
1 | 868 | +8 | 472 | -10 |
2 | 881 | 918 | -6 | |
3 | 349 | 563 | -12 | |
4 | 837 | rookie | 890 | |
5 | 500 | 0 | 500 | |
6 | 381 | rookie | 449 | -8 |
7 | 849 | 881 | +5 | |
8 | 918 | 849 | +1 | |
9 | 424 | +3 | 868 | |
10 | 890 | -6 | 339 | |
11 | 472 | 821 | ||
12 | 405 | 424 | ||
13 | 428 | 428 | 0 | |
14 | 449 | 218 | ||
15 | 563 | 229 | ||
16 | 381 | |||
17 | 614 |
Det är inte hela sanningen, man kanske hade olika besättningar, seglade färre tävlingar etc. Men det ger ändå en tydlig indikation på att det lönar sig att vara med och träna med Mattias. Och det finns fortfarande möjlighet att vara med. På onsdag kör vi igång 2010.