23 båtar trotsade ruskvädret och fick tillbaka en finfin seglarkväll trots regnet. Banan i den nordvästliga vinden kom med generös linje och trots friska byiga vindar var de hyfsat jämna i riktning så kryssmärkesskötaren Ludvig slapp justera märkena. Det blev lite trångt vid kryssgaten då många båtar föredrog vänsterkanten och kom in för babord mot rundning, men det löste sig med god timing och civiliserat seglande. Tack till Tomas, Anders och Stefan från 232 som skötte funktionärssysslorna exemplariskt.
Rank | Sail No | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 896 | Martin Angsell | Pär Johansson | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
2 | 349 | Olle Nyberg | Richard Larsson | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 |
3 | 886 | Håkan Karlsson | Johan Säwensten | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 14.0 |
4 | 203 | Per Söderberg | Mikael Bokell | 4.0 | 11.0 | 2.0 | 17.0 |
5 | 488 | Mikael Schibbye | Mårten Agneskog | 1.0 | 5.0 | 14.0 | 20.0 |
6 | 430 | Michael Nettelbladt | Jonas | 13.0 | 2.0 | 9.0 | 24.0 |
7 | 832 | Sam Victorin | Jonas Fogde | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 26.0 |
8 | 218 | Thomas Olrog | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | |
9 | 428 | Björn Gustavsson | Jonas Lindberg | 8.0 | 15.0 | 7.0 | 30.0 |
10 | 890 | Thomas Lundberg | Joakim Rodebäck | 5.0 | 3.0 | 24.0 DNS | 32.0 |
11 | 449 | Karin Héden | Maud Jonsson, Per Kurttila | 19.0 | 9.0 | 6.0 | 34.0 |
12 | 472 | Göran Bengtsson | Kaj Möller | 15.0 | 8.0 | 11.0 | 34.0 |
13 | 905 | Fredrik Guste | Hans Guste | 10.0 | 17.0 | 12.0 | 39.0 |
14 | 817 | Niklas Clementsson | Jacob | 18.0 | 14.0 | 10.0 | 42.0 |
15 | 933 | Hans Eckerström | 9.0 | 24.0 DSQ | 13.0 | 46.0 | |
16 | 918 | Per Nihlmark | Anders Edbladh | 7.0 | 16.0 | 24.0 DNF | 47.0 |
17 | 253 | Johan Candert | Niklas Lundbäck | 16.0 | 19.0 | 15.0 | 50.0 |
18 | 229 | Jörgen Wennberg | Johan Frank | 14.0 | 13.0 | 24.0 DNF | 51.0 |
19 | 313 | Mats Båvegård | Lena Båvegård | 17.0 | 12.0 | 24.0 DNF | 53.0 |
20 | 424 | Margareta Malmberg | Manne Forss | 22.0 | 20.0 | 16.0 | 58.0 |
21 | 242 | Vasilij Gunnermark | Aron | 21.0 | 18.0 | 24.0 DNF | 63.0 |
22 | 563 | Magnus Du Rietz | Fredrik | 20.0 | 24.0 DNF | 24.0 DNF | 68.0 |
23 | 511 | Marita Haaga | Annika | 23.0 | 21.0 | 24.0 DNF | 68.0 |
Nu återstår bara en segling i Stockholms 606-cup. Sedan är det dags NoM i Nynäshamn, du har väl anmält dig?