Slutställning i Stockholms 606 Cup 2010
Uppdaterad 31 augusti 2010
Sthlm 606 Cup | ||||||||||||||||
Plats | Båt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totalt | Netto | |
1 | SWE 349 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | (16) | 4 | 1 | 1 | (7) | 47 | 24 | |
2 | SWE 868 | (7) | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | (16) | 5 | 60 | 37 | |
3 | SWE 918 | 1 | 1 | (16) | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | (16) | 16 | 3 | 70 | 38 | |
4 | SWE 449 | 3 | (16) | 5 | 6 | (8) | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 65 | 41 | |
5 | SWE 500 | 5 | 4 | (16) | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | (16) | 5 | 7 | 4 | 88 | 56 | |
6 | SWE 381 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | (12) | 5 | 4 | (16) | 3 | 5 | 8 | 90 | 62 | |
7 | SWE 837 | 4 | 2 | 3 | 5 | (16) | 8 | (16) | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 105 | 73 | |
8 | SWE 869 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | (16) | 1 | (16) | 16 | 10 | 110 | 78 | |
9 | SWE 424 | 10 | 8 | (16) | (16) | 10 | 10 | 9 | 7 | 3 | 16 | 8 | 6 | 119 | 87 | |
10 | SWE 849 | 8 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | (16) | (16) | 16 | 16 | 6 | 16 | 126 | 94 | |
11 | SWE 472 | (16) | (16) | 6 | 11 | 6 | 11 | 16 | 5 | 16 | 16 | 3 | 16 | 138 | 106 | |
12 | SWE 339 | (16) | 9 | 7 | (16) | 11 | 6 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 145 | 113 | |
13 | SWE 890 | (16) | (16) | 16 | 3 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 165 | 133 | |
14 | SWE 229 |
(16) |
(16) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
7 |
16 |
16 |
16 |
183 |
151 |
|
15 | SWE 428 | (16) | (16) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 184 | 152 |