Resultat Stockholms 606 Cup 2012 | Omgångar

Omgång 12 – 4 september

Plac Båt R1 R2 R3 Tot
1 890 3 2 3 8
2 833 12 1 4 17
3 905 Funk
4 837 2 6 9 17
5 886 10 3 6 19
6 563 5 8 8 21
7 896 1 BFD 2 24
8 367 11 9 5 25
9 439 19 7 1 27
10 500 18 4 10 32
11 428 8 13 11 32
12 832 15 5 14 34
13 449 6 11 17 34
14 881 7 17 12 36
15 869 9 14 13 36
16 488 4 12 BFD 37
17 933 13 DNS 7 41
18 232 16 10 15 41
19 871 14 15 16 45
20 424 17 16 18 51

 

Omgång 11 – 28 augusti

Placering R1 R2 TOT
1 918 2 1 3
2 869 5 2 7
3 449 Funk
4 905 3 5 8
5 890 1 8 9
6 886 9 4 13
7 896 8 6 14
8 253 6 10 16
9 488 12 7 19
10 837 7 16 23
11 203 14 9 23
12 349 BFD 3 24
13 563 4 BFD 25
14 428 10 18 28
15 871 11 17 28
16 439 17 11 28
17 933 16 13 29
18 500 15 14 29
19 832 18 15 33
20 430 DNS 12 34
21 313 13 DNF 34
22 232 19 19 38
23 334 20 20 40

 

Omgång 10 – 21 augusti

Segling 1 Segling 2 Segling 3 Placering
918 3 3 4 10 1
203 9 1 3 13 2
890 3
488 4 8 1 13 4
869 8 5 2 15 5
896 10 2 5 17 6
253 6 7 6 19 7
837 5 6 9 20 8
905 12 4 8 24 9
871 13 9 7 29 10
439 1 11 BFD 33 11
563 2 10 DNF 33 12
449 7 15 11 33 13
313 16 12 10 38 14
933 15 14 12 41 15
832 11 13 BFD 45 16
232 14 17 16 47 17
424 18 16 14 48 18
881 17 19 15 51 19
849 DNS 18 13 52 20
334 19 20 17 56 21

 

Omgång 9 – 14 augusti

Placering Båt Race 1 Race 2 Totalt
1 905 3 2 5
2 563 1 5 6
3 488 FUNKTIONÄR
4 837 5 3 8
5 449 2 8 10
6 890 4 9 13
7 439 8 7 15
8 253 7 10 17
9 232 6 14 20
10 933 14 6 20
11 313 9 11 20
12 203 20 1 21
13 869 20 4 24
14 424 12 12 24
15 881 13 15 28
16 871 11 20 31
17 334 15 16 31
18 428 20 17 37
19 918 20 18 38

Omgång 8 – 7 augusti

Placering Båt Race1 Race2 Race3 Totalt
1 871 5,5 1 3 9,5
2 905 1 2 7 10
3 837 Funk Funk Funk
4 488 5,5 4 2 11,5
5 203 2 3 9 14
6 869 3 13 1 17
7 890 4 13 4 21
8 253 8 6 8 22
9 232 10 5 10 25
10 449 7 13 6 26
11 428 11 13 5 29
12 424 9 13 13 35
13 334 12 13 11 36

Omgång 7 – 26 juni

Båt Segling 1 Segling 2 Placering
918 4 1 1
905 2 3 2
439 (Funkis) 3
869 1 7 4
837 3 5 5
890 8 2 6
253 5 8 7
871 10 4 8
203 7 10 9
832 9 9 10
432 14 6 11
488 11 11 12
933 6 17(DNF) 13
449 12 13 14
849 13 14 15
424 16 12 16
563 15 17 (DNF) 17

 

Omgång 6 – 19 juni

Plac Båt R1 R2 R3 Tot
1 886 5 1 2 8
2 871 3 4 1 8
3 918 Funk Funk Funk 0
4 905 4 7 3 14
5 500 2 3 10 15
6 869 9 5 4 18
7 832 1 6 13 20
8 837 10 2 9 21
9 203 12 9 6 27
10 833 7 14 7 28
11 449 6 11 12 29
13 488 13 12 5 30
12 253 11 8 11 30
14 563 8 13 15 36
15 439 14 15 8 37
16 849 15 10 14 39
17 232 16 17 16 49
18 432 17 16 17 50


 

Omgång 5 – 12 juni

Båt Segling 1 Segling 2 Totalt Placering
837 3 3 6 1
918 4 5 9 2
253 (FIN65) Funk 3
890 1 9 10 4
367 2 8 10 5
886 10 1 11 6
488 5 6 11 7
905 11 2 13 8
DEN833 13 4 17 9
832 (FIN10) 7 11 18 10
DEN871 8 12 20 11
203 14 7 21 12
869 12 10 22 13
349 6 17 23 14
449 9 19 28 15
500 17 13 30 16
563 16 14 30 17
232 15 16 31 18
439 18 15 33 19
933 22 18 40 20
424 19 21 40 21
432 22 20 42 22

 

Omgång 4 – 5 juni

Båt Segling 1 Segling 2 Poäng Totalt
837 1 5 6 1
890 4 2 6 2
424 Funk 3
832 (FIN10) 8 1 9 4
905 2 7 9 5
918 3 6 9 6
488 6 3 9 7
500 5 9 14 8
871 12 4 16 9
253 7 10 17 10
203 10 8 18 11
439 9 11 20 12
232 11 12 23 13
869 13 16 29 14
833 16 16 32 15

 

Omgång 3 – 29 maj

Båt Segling 1 Segling 2 Segling 3 Poäng Totalt
918 1 2 4 7 1
890 5 1 2 8 2
849 (Funkis) 3
837 6 3 1 10 4
439 2 7 6 15 5
905 3 8 5 16 6
869 9 6 7 22 7
500 4 9 11 24 8
488 12 4 9 25 9
832 7 11 12 30 10
203 10 14 8 32 11
933 16 15 3 34 12
449 13 5 16 34 13
833 11 13 10 34 14
253 18 10 13 41 15
563 15 12 15 42 16
DEN  871 8 18 17 43 17
424 17 16 14 47 18
232 14 17 18 49 19

 

Omgång 2 – 22 maj

Båt Segling 1 Segling 2 Segling 3 Poäng Placering
918 2 1 1 4 1
905 1 2 5 8 2
869 FUN FUN FUN 3
890 5 3 4 13 4
871 4 4 9 17 5
563 9 9 3 21 6
822 11 6 6 23 7
832 12 5 8 25 8
886 16 7 2 25 9
203 7 14 7 28 10
449 8 11 12 31 11
837 6 10 BFD          20 36 12
488 3 15 BFD          20 38 13
439 10 DNF          20 11 41 14
933 15 13 13 41 15
253 14 8 BFD          20 42 16
424 17 12 14 43 17
833 18 OCS          20 10 48 18
500 13 17 DNF          20 50 19
232 19 16 15 50 20

 

Omgång 1 – 15 maj

Båt Segling 1 Segling 2 Segling 3 Poäng Totalt
890 2 1 1 4 1
837 1 7 4 12 2
DEN833 (funkis) 3
253 3 2 7 12 4
449 4 3 8 15 5
905 5 6 5 16 6
849 8 8 3 19 7
869 6 5 10 21 8
886 11 4 6 21 9
832 7 10 9 26 10
439 14 11 2 27 11
DEN871 9 14 11 34 12
FIN 26 10 16 12 38 13
563 DNS 9 14 40 14
500 12 15 15 42 15
933 DNF 12 13 43 16
424 15 13 16 44 17
367 13 OCS 17 48 18