Premiär i härligt sommarväder kom sju båtar till start.
Fyra race genomfördes planenligt. När alla resultat räknats samman stod 933 som segrare.
Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 933 | Maverick | Hans Eckerström | Anders Edblad | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
2 | 905 | Out of control | Robert Sagulin | Hans Guste | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
3 | 822 | Honolulu Baby II | Gunnar Alaeus | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | |
4 | 229 | Gubbröra | Johan Frank | 4 | 7 | 1 | 2 | 14 | |
5 | 511 | Spotty | Jenny | 5 | 5 | 2 | 6 | 18 | |
6 | 424 | Experience II | Polly | Katrin Book | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 |
7 | 932 | Happy Yachting | Martin | Pär | 6 | 4 | 8 DNS | 8 DNS | 26 |
Uppdaterad med bilder 11/9, foto Mattias Karlsson och Helen Fischer Guste.