Vilken kväll. Tjugo båtar på linjen för att inviga säsongens tävlingar. I närmast perfekta förhållanden på årets första sommarkväll tog nya konstellationen Eckerström/Edblad på Maverick hem en övertygande seger. De nya startflaggorna var perfekta och stävnumren fyllde sin uppgift. Var ska det sluta? Och går det verkligen ström på Lilla Värtan?
Stort tack till funktionärerna Hans och Peter från 905, som lade perfekta banor och höll ett riktigt bra tempo. Det blir en mycket välförtjänt extra fjärdeplats för er.
Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 933 | Maverick | Hans Eckerström | Anders Edblad | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 |
2 | 488 | Niskalina | Michael Schibbye | Mårten Agneskog | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 |
3 | 875 | Blackout | Aron Svedin | Fredrik X | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 15.0 |
4 | 822 | Honolulu Baby II | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 15.0 |
5 | 428 | Tung XIII | Björn Gustavsson | Jonas Lindberg | 10.0 | 7.0 | 4.0 | 21.0 |
6 | 218 | WTF | Thomas Olrog | Fredrik Olrog | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 26.0 |
7 | 500 | Lille Gul | Markus Björk | Anders Bengtsson | 7.0 | 6.0 | 13.0 | 26.0 |
8 | 871 | XX | Michael Nettelbladt | Linn Dismo, Malin Albert | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 26.0 |
9 | 817 | Vattnet | Niklas Clementsson | Jakob Thun | 9.0 | 15.0 | 3.0 | 27.0 |
10 | 449 | Pajala Sunrise | Jonas Byström | Maud Jonsson, Per Kurttila | 11.0 | 4.0 | 12.0 | 27.0 |
11 | 886 | whiter shade of pale | Håkan Karlsson | Johan Säwensten | 1.0 | 16.0 | 11.0 | 28.0 |
12 | 918 | Nefertiti | Kaj Möller | Göran Bengtsson | 14.0 | 5.0 | 15.0 | 34.0 |
13 | 313 | Ester | Mats Båvegård | Lena Båvegård | 16.0 | 14.0 | 5.0 | 35.0 |
14 | 832 | Luna Bianca | Sam Victorin | Jonas Fogde | 3.0 | 12.0 | 21.0 BFD | 36.0 |
15 | 896 | The Little Crumb | Simon Dismo | Mårten Blixt | 13.0 | 9.0 | 17.0 | 39.0 |
16 | 424 | Experience II | Polly Malmberg | Melissa Goicochea | 18.0 | 18.0 | 7.0 | 43.0 |
17 | 405 | Jezebel | Sabrina Jikander | Anders X | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 44.0 |
18 | 869 | Thea | Anders Björk | Tomas Andersson | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 48.0 |
19 | 242 | Guldkudden | Johan Qviberg | XX | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 57.0 |
20 | 511 | Spotty | Jenny Andersson | Marita Haaga, Annika X | 21.0 DNS | 20.0 | 18.0 | 59.0 |
Lysande arrangemang! Äntligen är det igång!
Underbar kväll! Tack alla, funktionärer som medtävlande!