Tretton båtar kom till start när cupen drog igång igen efter sommaruppehållet. En bra uppvärmning inför SM, lycka till alla! Och tack till funktionär Niklas & co, 817 får en välförtjänt fjärdeplats.
Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 932 | Happy Yachting | Martin Angsell | Martin Gadman | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 |
2 | 905 | Escape jr | Peter Pohl | Hans Guste | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
3 | 918 | Red Edge | Pelle Nihlmark | Anders Edblad | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 |
4 | 449 | Pajala Sunrise | Karin Hedén | Maud Jonsson, Per Kurttila | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 12.0 |
5 | 244 | Patrik Karlsson | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 16.0 | ||
6 | 896 | The Little Crumb | Niklas Litoft | Simon Dismo | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 19.0 |
7 | 869 | Thea | Anders Björk | Daniel Ericsson | 9.0 | 11.0 | 3.0 | 23.0 |
8 | 563 | Magnus du Rietz | Charlotte | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 26.0 | |
9 | 500 | Lille Gul | Markus Björk | Anders Bengtsson | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 26.0 |
10 | 428 | Tung XIII | Björn Gustavsson | Jonas Lindberg | 14.0 DSQ | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
11 | 349 | Savoy Truffle | Johan Wallinder | Maria Haaga, Jenny Andersson | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 29.0 |
12 | 424 | Experience II | Margareta Malmberg | Melissa Goicoechea Feldtmann | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 33.0 |
13 | 614 | Moxie | Brian Johnson | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 38.0 |
Foton: Niklas Clementsson