21 båtar trotsade regnet ikväll och belönades med fina seglingar i rätt svaga vindar, men vindar som inte tog slut. De kom från Islingehållet men vred vänster under kvällen så kvällens funkisar Pelle och Anders från 918 fick jobba intensivt med omläggning av märkena. Kryddat med att jaga felparkerare, tänk på att inte parkera in bilar som inte har S606K-märket därbak (fler märken finns i lådan i lådan). 918 seglades ikväll men det blir ändå ”bara” en fjärdeplats. Tack Pelle och Anders, som även tog bilderna.
Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832 | Luna Bianca | Mats Victorin | Sam Victorin | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | 871 | Kaeresten | Björn Österblom | Peppe | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 11.0 |
3 | 91x | Björn Österberg | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 15.0 | ||
4 | 849 | Karin Skantze | Lotta Dahl, Josefin | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | |
5 | 905 | Out of control | Hans Guste | Magnus Falck | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 21.0 |
6 | 449 | Pajala Sunrise | Patrik Karlsson | Maud Jonsson, Per Kurttila | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 22.0 |
7 | 428 | Tung XIII | Jonas Lindberg | Björn Gustavsson | 10.0 | 2.0 | 12.0 | 24.0 |
8 | 430 | Project 100 | Linn Dismo | Michael Nettelbladt | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 24.0 |
9 | 405 | Jezebel | Krister Jönsson | Sabrina Jikander | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 28.0 |
10 | 875 | Luftspringaren III | Thomas Tarp | Niklas Strand | 7.0 | 14.0 | 8.0 | 29.0 |
11 | 822 | Honolulu Baby II | Gunnar Alaeus | Jonas Hamberg | 11.0 | 4.0 | 15.0 | 30.0 |
12 | 896 | The Little Crumb | Simon Dismo | Niklas Litoft | 13.0 | 15.0 | 7.0 | 35.0 |
13 | 869 | Thea | Anders Björk | Daniel Ericsson | 19.0 | 11.0 | 9.0 | 39.0 |
14 | 488 | Niskalina | Mårten Agneskog | Michael Schibbye + jr | 1.0 | 17.0 | 22.0 DNF | 40.0 |
15 | 218 | Whisky Tango Foxtrot | Fredrik Olrog | Thomas Olrog | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 41.0 |
16 | 500 | Lille Gul | Anders Bengtsson | Markus Björk | 17.0 | 16.0 | 13.0 | 46.0 |
17 | 837 | Järv | Fredrik Brötell | Richard Larsson | 16.0 | 10.0 | 22.0 BFD | 48.0 |
18 | 469 | BlackOut | Aron Svedin | Vasilij Gunnermark | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 52.0 |
19 | 817 | Vattnet | Michael | Niklas Clementsson | 15.0 | 22.0 BFD | 19.0 | 56.0 |
20 | 424 | Experience II | Polly Malmberg | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 57.0 | |
21 | 614 | Moxie | Jessica Johnson | Brian Johnson | 21.0 | 20.0 | 17.0 | 58.0 |
Nu inträder sommaruppehållet och man kan få segla på andra vatten med kanske jämnare vindar. Vi ses i augusti!