Rock’n’roll ikväll, rapport kommer.
Rank | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 918 | Rededge | Pelle Nihlmark | Anders Edblad | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 |
2 | 849 | Lotta Dahl | Karin Skantze, Björn Österberg | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
3 | 905 | Out of Control | Peter Pohl | Hans Guste | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 9.0 |
4 | 472 | SWECO | Göran Bengtsson | Kaj Möller | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 18.0 |
5 | 822 | Honolulu Baby II | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 18.0 |
6 | 428 | Tung XIII | Björn Gustavsson | Jonas Lindberg | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 24.0 |
7 | 349 | Savoy Truffle | Olle Nyberg | Johan Wallinder | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 25.0 |
8 | 837 | Järv | Rickard Larsson | Fredrik Brötell | 22.0 BFD | 5.0 | 1.0 | 28.0 |
9 | 488 | Niskalina | Michael Schibbye | Mårten Agneskog | 4.0 | 16.0 | 8.0 | 28.0 |
10 | 871 | Kaerestan | Björn Österblom | Claes-Göran Hagström | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 28.0 |
11 | 886 | whiter shade of pale | Håkan Karlsson | Johan Säwensten | 22.0 BFD | 8.0 | 6.0 | 36.0 |
12 | 809 | Johan Candert | Markus Hårde | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 37.0 | |
13 | 832 | Luna Bianca | Jonas Fogde | Anders Kaiser | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 38.0 |
14 | 449 | Pajala Sunrise | Karin Hedén | Maud Jonsson, Per Kurttila | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 40.0 |
15 | 500 | Lille Gul | Markus Björk | Anders Bengtsson | 10.0 | 12.0 | 22.0 DNF | 44.0 |
16 | 817 | Vattnet | Niklas Clementsson | Johan | 22.0 DNF | 15.0 | 11.0 | 48.0 |
17 | 430 | Project 100 | Michael Nettelbladt | Simon Dismo | 22.0 DNF | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 66.0 |
17 | 511 | Spotty | Marita Haaga | Annika | 22.0 DNS | 22.0 DNF | 22.0 DNS | 66.0 |
17 | 869 | Thea | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 66.0 | ||
17 | 229 | Fjäder | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 66.0 | ||
17 | 253 | fd Jalapeño | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 66.0 |
Kul igår, men det var flera båtar som fick testa igår varför flytprov är viktigt på en 606:a. Om man har plats är förmodligen uppblåsbara korvar (a la Optimistjolle) under skarndäck en bra extra hjälp. Båten blir ohyggligt instabil när den är vattenfylld. Jag har också vänt helt uppochner när vi inte klarade att synka besättningens rörelser efter vattenfyllningen. Då fick gastarna ligga kvar i vattnet (de var ju ändå blöta) till jag kunnat hinka ur tillräckligt med vatten för att kunna balansera båten igen. En motorbåt som försiktigt håller 606:ans stäv mot vindögat kan vara en bra hjälp också.