Nåt slags rekord ikväll med korta återkommande puffar och vind som varierade mellan 2 och 8 m/s. Och en hel del regn på slutet. Annars var allt som vanligt: tre race genomfördes och efteråt stod 890 som segrare, ikväll med Joakim som rorsman.
Vi tackar kvällens funktionärer, Niklas och Simon från 869. Glöm inte kolla när det är din tur att vara funktionär eller kranansvarig. Du hittar schemat här.
Rank | Sail No | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 890 | Joakim Rodebäck | Olle Larsson | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
2 | 203 | Per Söderberg | Mikael Bokell | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 |
3 | 871 | Björn Österblom | Claes-Göran Hagström | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 14.0 |
4 | 488 | Michael Schibbye | Mårten Agneskog | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 17.0 |
5 | 832 | Sam Viktorin | Jonas Fogde | 5.0 | 2.0 | 12.0 | 19.0 |
6 | 430 | Michael Nettelbladt | Nejs | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 19.0 |
7 | 933 | Hans Eckerström | Ola Burmark | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 21.0 |
8 | 428 | Björn Gustavsson | Jonas | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 21.0 |
9 | 817 | Niklas Clementsson | Johan | 4.0 | 13.0 | 6.0 | 23.0 |
10 | 833 | Åsa Tham | Fredrik Tham | 6.0 | 19.0 DSQ | 5.0 | 30.0 |
11 | 905 | Hans Guste | Fredrik | 15.0 | 6.0 | 11.0 | 32.0 |
12 | 449 | Karin Hedén | Maud Johnsson, Per Kurttila | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 37.0 |
13 | 822 | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 38.0 |
14 | 253 | Niklas Lundbäck | Johan Candert | 17.0 | 14.0 | 8.0 | 39.0 |
15 | 849 | Karin Skantze | Anja Kullberg | 11.0 | 10.0 | 19.0 DNF | 40.0 |
16 | 511 | Jenny | Marita | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 48.0 |
17 | 424 | Margareta Malmberg | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 48.0 | |
18 | 614 | Brian Johnsson | Jessica | 14.0 | 19.0 DNF | 19.0 DNS | 52.0 |
Hej,
SWE 424 Experience II S606K 606 Polly Margareta Malmberg Melissa Goicoechea Feldtmann
är den enda 606:an från Stockholm som är anmäld till Rikscupen i Uppsala – Forsbergs minne denna helg 14-15/6
DET BORDE KUNNA VARA 15 ELLER…….. 🙂
Kom till Uppsala i helgen. Om ni inte har någon annan kappsegling så borde det vara optimalt.
Nära – bara 6-7 mil bort.
Saknar du reggad trailer så kanske någon annan har. Låna den – vi har 3 tomma kärror på land som du kan lägga båten i om du vill komma upp till Uppsala tidigare. Då kan ni köra upp flera båtar med samma trailer.
Vill du låna en 606:a. Kappseglingsbåtarna är bokade (3 st) men det finns ytterligare 5 båtar att låna.
Hyggligt god standard. Ta med egna segel exempelvis och utmana med en ”dagseglare”.
Kvällssegling på Torsdag den 12/6, start klockan 19:00. Senast var det 3 606:or med. Nu på Torsdag kommer Micke Gelin och Charlotte att träna plus undertecknad och kanske några fler.
Hör av er om ni undrar något eller behöver hjälp med att komma in på området och/eller kran.
Hoppas att vi ses
Mats Wahlberg – USS
018 – 727 10 88
mats.wahlberg@uppsala.se