Avtagande vindar från norr som blev till bleke i slutet av första, men sedan kom vinden igen och tre race genomfördes i vad som blev årets bästa cupkväll. Grattis till Richard och Ebba i 837 som dominerade på banan ikväll.
Stort tack till Hans och Peter från 905 som skötte banläggningen med bravur. Imorgon blir det några bilder från seglingen.
Rank | Sail No | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | SWE 837 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | SWE 918 | 1.0 | 6.0 | 9.0 | 16.0 |
3 | SWE 203 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 16.0 |
4 | SWE 832 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 21.0 |
5 | SWE 313 | 7.0 | 16.0 | 2.0 | 25.0 |
6 | SWE 890 | 12.0 | 5.0 | 8.0 | 25.0 |
7 | SWE 817 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 26.0 |
8 | SWE 869 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 26.0 |
9 | SWE 822 | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 27.0 |
10 | SWE 449 | 21.0 BFD | 3.0 | 5.0 | 29.0 |
11 | SWE 430 | 11.0 | 14.0 | 4.0 | 29.0 |
12 | SWE 896 | 8.0 | 1.0 | 21.0 DNF | 30.0 |
13 | SWE 849 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 33.0 |
14 | SWE 469 | 15.0 | 13.0 | 7.0 | 35.0 |
15 | SWE 809 | 21.0 BFD | 4.0 | 15.0 | 40.0 |
16 | SWE 232 | 13.0 | 21.0 BFD | 14.0 | 48.0 |
17 | SWE 424 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 49.0 |
18 | SWE 933 | 14.0 | 15.0 | 21.0 BFD | 50.0 |
19 | SWE 334 | 17.0 | 21.0 BFD | 21.0 BFD | 59.0 |
20 | SWE 871 | 21.0 BFD | 21.0 DSQ | 21.0 BFD | 63.0 |
Resultatlistan ovan finns tack vare Simon i 869 som håller på att utveckla en app som gör det enklare att rapportera resultaten. Tack Simon!