Placering | Båt | Race1 | Race2 | Race3 | Totalt |
1 | 871 | 5,5 | 1 | 3 | 9,5 |
2 | 905 | 1 | 2 | 7 | 10 |
3 | 837 | Funk | Funk | Funk | |
4 | 488 | 5,5 | 4 | 2 | 11,5 |
5 | 203 | 2 | 3 | 9 | 14 |
6 | 869 | 3 | 13 | 1 | 17 |
7 | 890 | 4 | 13 | 4 | 21 |
8 | 253 | 8 | 6 | 8 | 22 |
9 | 232 | 10 | 5 | 10 | 25 |
10 | 449 | 7 | 13 | 6 | 26 |
11 | 428 | 11 | 13 | 5 | 29 |
12 | 424 | 9 | 13 | 13 | 35 |
13 | 334 | 12 | 13 | 11 | 36 |
Totalresultat uppdaterat under fliken kappsegling – resultat